| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | つぼい | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Yusuke | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Satsuki | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | あーにゃ | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | のぶお | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | K | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | route | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | morisanhf | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Leila | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Hideki | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | レン | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | miang | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Vamos! | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | クロちやん | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Leon | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | 神楽坊主 | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | カツタ | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Ryu | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | りゅうたろう | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | グッサン | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | クラっクラクラさん | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | TAKONASU | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | ユン | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | 祥二郎 | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | なかむー | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | まおう | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | やま | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | CASSSSSSY | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | ET0805 | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | BlueFire | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | show_hey | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | 温泉はずき | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | hide | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | frenchfries | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Mitsui | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | toru | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | マジキチ | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | おみず | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | マジキチ | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | おみず | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | ENU | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Max bruno | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | キング | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | しょ | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | NAOTO | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Koga | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | ピョコタン | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | wowveryrare | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | イケダン | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Kaneko | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | ハマ | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | shion | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | きうい | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | dor@ | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | きこ | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | RiR | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | sawa | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | カズリット | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | 村長 | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | プロポ | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Ryu | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | kazun | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | なおや | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | NAOTO | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | daisuke_ak | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | イトウ | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | yuugou | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | くりあつ | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Jin.K | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | しゃばぞう | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | まっつー | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Tix | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Ryu | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | まさき | - | 1位 | | 読込中... |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | shika | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | YUTA0109 | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | hayatok | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | きゃんだ | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | しょう | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | しいたけ | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | ヒスイ | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | MX | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | tomo | - | 2位 | - | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | らいらい | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Hajime | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | 結城 | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | HINAKA | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | takumi_poker | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | ミヨシ | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | くにちゃん | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | kai | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | slowplay | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | 119位 | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Tenpei | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | noako | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | andrew | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | 村長 | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | まりん | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | eisuke | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | ryodai | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | pado | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | tetsuuuu | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | とっととやめ太郎 | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | たつ | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | shika | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | すがかす | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | たくP | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | yuito | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | はるかいろ | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | kento19 | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | ミニー | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | ke-sla | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | gumiboi | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | なかそね | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | IAMYAMADA | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | なかそね | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | gumiboi | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | atsushi | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | こーじ | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | うっちゃ | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | まあく | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | イチロー | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | ナーツゴンニャー中井 | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | ゆっち | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Jack | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | さのぴー | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | 優心 | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | 326 | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | BUZZ |あぶ | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | にょん & SATOU | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | トロ | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | きょてん | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | DYM | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Daichi Hiruma | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | むさし | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Takuya | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | とっととやめ太郎 | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | takuya | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | aisei | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | River | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | sanny | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Miyachika | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | ohbong | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Kamaki | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | HARUTO | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | レイモンド | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | mujol | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | T | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | うっでぃ | - | 2位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | NIKE | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | 消費者金融三冠王 | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | mixjuice | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | 63 | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Syobo | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | 秋の緑茶 | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | bake | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | youhyun | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | ayana | - | 3位 | - | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | 和尚 | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | ひー | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | 一ノ瀬公聖 | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | シライ | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | k.k | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Gassy | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | maitsu | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | GAKUMARU | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | ぼたもち | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | KokiM | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | なかがわ&ALLINPOKERCLUB | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | しょう | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | purin31 | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | TOJO | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | babaladi | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | とら&やぐまる | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | CIA-NON | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | GenHayao | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | nimo | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | むろっち | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Azuma | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | こーき | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | えむ | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | リーリエ | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Azuma | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | こーき | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | ぎり | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | midnight | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | potaki | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | こーき | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | shinya@おじーず | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | こーき | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | midnight | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | ジュンペイ | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | kom | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Atsushi | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | 神様 | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | hanso | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Danne | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | サンゴ | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | タウンビギナー | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | YOSIKICHI | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | hara_chan | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Sat | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | あまえび & のぐたく | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | そーすけ | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | りょりょ | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | なおや | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | 星合真吾@囲碁ポ@EGP@ナンバーナイン | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | bagoon | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Taehwan | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | かずき | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | 神様 | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | ハルク | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | FUKA | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | atsushi | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Jack | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | eunjung | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Ginga | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | piro | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | tokagelove01 | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | GAKUMARU | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | いなおか | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Suzuki1229 | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | シンタロウ | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | zeroxxx | - | 3位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Ryotaa | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | ふくとら | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | RHYSHA | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | ひで | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Atsushi | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | SINGO | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Iketani | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | ういういさん | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | すみれ | - | 4位 | - | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | ずらたん、改め、ずるたん | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | motoyann | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | マジキチ | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | AT | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | HIDENARI | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Atsushi | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | とにかくやせたいはく | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | YUTA | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | まっつー | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | サボロー | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | SALAMI&蒼痔朗 | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | しまんちゅ | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Ryu | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | K | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | だんのうら | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | 将軍&きなこ | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Nekomimi | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | shopmaker | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | mitsuo | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | slowplay | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Shugo | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | miyacha | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | カズト | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Hashi | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Shugo | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | miyacha | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | まる | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | tetsuuuu | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | nozaki0225 | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Koji | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | ヒスイ | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Koji | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | tetsuuuu | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | きなこ | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | mukai | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | EGP小幡和輝 | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | slowplay | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | 気合い太郎 | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | TiramisuBoy | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | sayo | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | らくてぃす | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | HIROYUKI | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | yuta | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Ayato | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | ししし & set | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | よういちばん | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | EGP小幡和輝 & めろてゃん | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | 赤羽しゅう | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | 種付けプレス | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | しょう | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | toshihide.y | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | hide1979 | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | masa02 | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Satgod | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | ヤシガニ | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | らくだい | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | そーすけ | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | せいマネーマーカー | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Gorgias | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | 赤羽しゅう | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | efuo | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | 老中 | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Sat | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | よこ | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Tix | - | 4位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | HARUKI | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | いずも | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | haruto | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | YongYong | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | miang | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | くっすん | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Jun | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Euro | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Yuka | - | 5位 | - | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | ごん | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Leokopon | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Koji | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | やぐ | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | しゅういち | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | DON AKARI30 | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Yasu | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | 宙 | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | KenZZZ | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | coggersjp | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | HOTOKE&Mahiro | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | テール | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | KAKI | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Aki129 | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | KSOP & OneQ | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | すと | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Leon | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | YUTA | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | kazu | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | ずみー | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | GENKI | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | ほの | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | きゃさい | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | Naoki | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | GENKI | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | ほの | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | 鮫肌 | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | yuma | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | YUKIII | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | tamtam | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | こーよー | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | tamtam | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | yuma | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | atsushi | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | 星合真吾@囲碁ポ@EGP@ナンバーナイン | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | nkmatu | - | 5位 | | - |
| JOPT tokyo #1 | 2025/01/05 | | FREM | - | 5位 | | - |
