トーナメント結果一覧に戻る
JOPT 2025 Tokyo #03
#58 NLH Deepstack
2025/10/13
No Limit Hold'em
入賞者一覧
1位
JPOY5,100 pts
JPOY4,908 pts
3位
JPOY4,720 pts
4位
JPOY4,534 pts
5位
JPOY4,350 pts
6位
JPOY4,169 pts
7位
JPOY3,991 pts
8位
JPOY3,816 pts
9位
JPOY3,643 pts
10位
JPOY3,473 pts
11位
JPOY3,306 pts
12位
JPOY3,141 pts
13位
JPOY2,980 pts
14位
JPOY2,821 pts
15位
JPOY2,666 pts
16位
JPOY2,513 pts
17位
JPOY2,364 pts
18位
JPOY2,218 pts
19位
JPOY2,075 pts
20位
JPOY1,936 pts
21位
JPOY1,800 pts
22位
JPOY1,667 pts
23位
JPOY1,538 pts
24位
JPOY1,413 pts
25位
JPOY1,292 pts
26位
JPOY1,175 pts
27位
JPOY1,062 pts
28位
JPOY953 pts
29位
JPOY848 pts
30位
JPOY749 pts
31位
JPOY654 pts
32位
JPOY564 pts
33位
JPOY480 pts
34位
JPOY401 pts
35位
JPOY329 pts
36位
JPOY264 pts
37位
JPOY206 pts
38位
JPOY158 pts
39位
JPOY120 pts
39位
JPOY120 pts
| 順位 | プレイヤー名 | Xアカウント | JPOY | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ゆーきぱいせん | - | 5,100 | |
| 2位 | Tomo Hiro | - | 4,908 | |
| 3位 | Teee | - | 4,720 | |
| 4位 | ゆみ | - | 4,534 | |
| 5位 | ななせ | - | 4,350 | |
| 6位 | らいと | - | 4,169 | |
| 7位 | NAKA1023 | - | 3,991 | |
| 8位 | yokkof | - | 3,816 | |
| 9位 | タイ | - | 3,643 | |
| 10位 | スーパーたかぱんまん | - | 3,473 | |
| 11位 | おじさん | - | 3,306 | |
| 12位 | kazu | - | 3,141 | |
| 13位 | 朱虹 | - | 2,980 | |
| 14位 | ばんちょ | - | 2,821 | |
| 15位 | Yusuke | - | 2,666 | |
| 16位 | 宇宙際タイヒミュラー | - | 2,513 | |
| 17位 | taku22 | - | 2,364 | |
| 18位 | JILVIA | - | 2,218 | |
| 19位 | 前原圭一 | - | 2,075 | |
| 20位 | いり | - | 1,936 | |
| 21位 | muscle_taro | - | 1,800 | |
| 22位 | Su | - | 1,667 | |
| 23位 | みき | - | 1,538 | |
| 24位 | イワシ | - | 1,413 | |
| 25位 | Tuan | - | 1,292 | |
| 26位 | 早朝総長 | - | 1,175 | |
| 27位 | ともてぃ | - | 1,062 | |
| 28位 | Eiji | - | 953 | |
| 29位 | suits | - | 848 | |
| 30位 | TETSU | - | 749 | |
| 31位 | だいち | - | 654 | |
| 32位 | なりるい | - | 564 | |
| 33位 | しばとも | - | 480 | |
| 34位 | みっち | - | 401 | |
| 35位 | Tan | - | 329 | |
| 36位 | スキンガード | - | 264 | |
| 37位 | NAOTO | - | 206 | |
| 38位 | たれめ | - | 158 | |
| 39位 | HYUNYOUNG | - | 120 | |
| 39位 | がち | - | 120 |





