トーナメント結果一覧に戻る
U SERIES 2026
#26 MINI MAIN EVENT
2026/03/02
No Limit Hold'em
入賞者一覧
1位
JPOY6,877 pts
2位
JPOY6,667 pts
3位
JPOY6,458 pts
JPOY6,252 pts
5位
JPOY6,048 pts
JPOY5,846 pts
7位
JPOY5,647 pts
JPOY5,450 pts
9位
JPOY5,255 pts
10位
JPOY5,063 pts
11位
JPOY4,874 pts
12位
JPOY4,686 pts
13位
JPOY4,502 pts
14位
JPOY4,320 pts
15位
JPOY4,140 pts
16位
JPOY3,963 pts
17位
JPOY3,789 pts
18位
JPOY3,617 pts
19位
JPOY3,448 pts
20位
JPOY3,282 pts
21位
JPOY3,119 pts
22位
JPOY2,959 pts
23位
JPOY2,801 pts
24位
JPOY2,647 pts
25位
JPOY2,496 pts
26位
JPOY2,348 pts
27位
JPOY2,203 pts
28位
JPOY2,061 pts
29位
JPOY1,922 pts
30位
JPOY1,787 pts
31位
JPOY1,656 pts
32位
JPOY1,528 pts
33位
JPOY1,404 pts
34位
JPOY1,284 pts
35位
JPOY1,167 pts
36位
JPOY1,055 pts
37位
JPOY947 pts
38位
JPOY843 pts
39位
JPOY744 pts
40位
JPOY650 pts
41位
JPOY561 pts
42位
JPOY477 pts
43位
JPOY399 pts
44位
JPOY327 pts
45位
JPOY263 pts
46位
JPOY205 pts
47位
JPOY157 pts
48位
JPOY120 pts
49位
JPOY100 pts
| 順位 | プレイヤー名 | Xアカウント | JPOY | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | JUDY | - | 6,877 | |
| 2位 | ふじー | - | 6,667 | |
| 3位 | KO | - | 6,458 | |
| 4位 | TRIPLE BARREL RYO | - | 6,252 | |
| 5位 | OCTO | - | 6,048 | |
| 6位 | Matsukuriiiii | - | 5,846 | |
| 7位 | take | - | 5,647 | |
| 8位 | Niu Yuxin | - | 5,450 | |
| 9位 | N | - | 5,255 | |
| 10位 | Han Seungmok | - | 5,063 | |
| 11位 | DYKYAN | - | 4,874 | |
| 12位 | Chenjingwei | - | 4,686 | |
| 13位 | YURI | - | 4,502 | |
| 14位 | Akira | - | 4,320 | |
| 15位 | WEI CHEN | - | 4,140 | |
| 16位 | みっ | - | 3,963 | |
| 17位 | Tomohi | - | 3,789 | |
| 18位 | SAI | - | 3,617 | |
| 19位 | King | - | 3,448 | |
| 20位 | まこら | - | 3,282 | |
| 21位 | Ryuta | - | 3,119 | |
| 22位 | GKT | - | 2,959 | |
| 23位 | yoshi | - | 2,801 | |
| 24位 | たこ3 | - | 2,647 | |
| 25位 | ゆーま | - | 2,496 | |
| 26位 | たーけん | - | 2,348 | |
| 27位 | Dio | - | 2,203 | |
| 28位 | OKADA | - | 2,061 | |
| 29位 | DANIEL | - | 1,922 | |
| 30位 | NORI | - | 1,787 | |
| 31位 | インハ | - | 1,656 | |
| 32位 | CHRISTPHER | - | 1,528 | |
| 33位 | サカガミ・ヨリエ | - | 1,404 | |
| 34位 | あろは | - | 1,284 | |
| 35位 | perusha | - | 1,167 | |
| 36位 | 鈴木 | - | 1,055 | |
| 37位 | トーマス | - | 947 | |
| 38位 | LUCKY | - | 843 | |
| 39位 | AOTO | - | 744 | |
| 40位 | anjaeyoung | - | 650 | |
| 41位 | Mike | - | 561 | |
| 42位 | baekyung | - | 477 | |
| 43位 | MOGU | - | 399 | |
| 44位 | たく@ゴンゴ | - | 327 | |
| 45位 | よしさと | - | 263 | |
| 46位 | だいき | - | 205 | |
| 47位 | haru31 | - | 157 | |
| 48位 | あらち | - | 120 | |
| 49位 | @SUNBUR38 | - | 100 |




