トーナメント結果一覧に戻る
JOPT 2025 Grand Final
#86 NLH Black Chip Bounty
2025/05/03
No Limit Hold'em
入賞者一覧
1位
JPOY6,737 pts
2位
JPOY6,522 pts
3位
JPOY6,309 pts
4位
JPOY6,099 pts
5位
JPOY5,891 pts
6位
JPOY5,685 pts
7位
JPOY5,482 pts
8位
JPOY5,281 pts
9位
JPOY5,083 pts
10位
JPOY4,888 pts
11位
JPOY4,695 pts
12位
JPOY4,505 pts
13位
JPOY4,318 pts
14位
JPOY4,133 pts
15位
JPOY3,951 pts
16位
JPOY3,772 pts
17位
JPOY3,596 pts
18位
JPOY3,422 pts
19位
JPOY3,252 pts
20位
JPOY3,084 pts
21位
JPOY2,920 pts
22位
JPOY2,759 pts
23位
JPOY2,601 pts
24位
JPOY2,446 pts
25位
JPOY2,295 pts
26位
JPOY2,147 pts
27位
JPOY2,003 pts
28位
JPOY1,862 pts
29位
JPOY1,724 pts
30位
JPOY1,591 pts
31位
JPOY1,461 pts
32位
JPOY1,336 pts
33位
JPOY1,214 pts
34位
JPOY1,097 pts
35位
JPOY984 pts
36位
JPOY876 pts
37位
JPOY772 pts
38位
JPOY674 pts
39位
JPOY581 pts
40位
JPOY494 pts
41位
JPOY412 pts
42位
JPOY337 pts
43位
JPOY270 pts
44位
JPOY210 pts
45位
JPOY160 pts
46位
JPOY121 pts
47位
JPOY100 pts
| 順位 | プレイヤー名 | Xアカウント | JPOY | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | pentagon | - | 6,737 | |
| 2位 | カズミ | - | 6,522 | |
| 3位 | YUKI | - | 6,309 | |
| 4位 | masa | - | 6,099 | |
| 5位 | bouya | - | 5,891 | |
| 6位 | ミハエル | - | 5,685 | |
| 7位 | ヒロ | - | 5,482 | |
| 8位 | Kaz25164 | - | 5,281 | |
| 9位 | ざっきー | - | 5,083 | |
| 10位 | hanso | - | 4,888 | |
| 11位 | バンダナ | - | 4,695 | |
| 12位 | rky | - | 4,505 | |
| 13位 | TKPy | - | 4,318 | |
| 14位 | おきくら | - | 4,133 | |
| 15位 | だお | - | 3,951 | |
| 16位 | Hiro | - | 3,772 | |
| 17位 | wanwan | - | 3,596 | |
| 18位 | 芋丸 | - | 3,422 | |
| 19位 | にっく | - | 3,252 | |
| 20位 | たにたかし | - | 3,084 | |
| 21位 | ひろき | - | 2,920 | |
| 22位 | keita | - | 2,759 | |
| 23位 | 鴨 | - | 2,601 | |
| 24位 | みやちか | - | 2,446 | |
| 25位 | Kaiden | - | 2,295 | |
| 26位 | Junya | - | 2,147 | |
| 27位 | けんけん | - | 2,003 | |
| 28位 | かつ | - | 1,862 | |
| 29位 | seiya | - | 1,724 | |
| 30位 | こいちゃん | - | 1,591 | |
| 31位 | Taehwan | - | 1,461 | |
| 32位 | NALA | - | 1,336 | |
| 33位 | よーこー | - | 1,214 | |
| 34位 | SHINJO | - | 1,097 | |
| 35位 | show | - | 984 | |
| 36位 | うらかわさん | - | 876 | |
| 37位 | もりP | - | 772 | |
| 38位 | イノウエ | - | 674 | |
| 39位 | RRR | - | 581 | |
| 40位 | 最強属性@園田 | - | 494 | |
| 41位 | おか | - | 412 | |
| 42位 | sou | - | 337 | |
| 43位 | futagawa | - | 270 | |
| 44位 | Baziou | - | 210 | |
| 45位 | ショー | - | 160 | |
| 46位 | TT | - | 121 | |
| 47位 | 66 | - | 100 |






