トーナメント結果一覧に戻る
USOP OSAKA2025
#7 MAIN EVENT
2025/10/03
No Limit Hold'em
入賞者一覧
1位
JPOY17,777 pts
JPOY17,600 pts
3位
JPOY17,422 pts
4位
JPOY17,246 pts
JPOY17,070 pts
6位
JPOY16,895 pts
7位
JPOY16,720 pts
8位
JPOY16,546 pts
9位
JPOY16,373 pts
JPOY16,200 pts
11位
JPOY16,028 pts
12位
JPOY15,856 pts
JPOY15,685 pts
14位
JPOY15,515 pts
15位
JPOY15,345 pts
16位
JPOY15,176 pts
17位
JPOY15,008 pts
18位
JPOY14,840 pts
19位
JPOY14,673 pts
JPOY14,506 pts
21位
JPOY14,340 pts
22位
JPOY14,175 pts
23位
JPOY14,010 pts
24位
JPOY13,846 pts
25位
JPOY13,683 pts
26位
JPOY13,520 pts
27位
JPOY13,358 pts
28位
JPOY13,197 pts
29位
JPOY13,036 pts
30位
JPOY12,876 pts
JPOY12,717 pts
JPOY12,558 pts
33位
JPOY12,400 pts
34位
JPOY12,243 pts
35位
JPOY12,086 pts
36位
JPOY11,930 pts
37位
JPOY11,775 pts
38位
JPOY11,620 pts
39位
JPOY11,466 pts
40位
JPOY11,313 pts
JPOY11,160 pts
42位
JPOY11,008 pts
43位
JPOY10,857 pts
44位
JPOY10,707 pts
45位
JPOY10,557 pts
46位
JPOY10,408 pts
47位
JPOY10,260 pts
JPOY10,112 pts
JPOY9,965 pts
50位
JPOY9,819 pts
51位
JPOY9,674 pts
52位
JPOY9,529 pts
53位
JPOY9,385 pts
54位
JPOY9,242 pts
55位
JPOY9,099 pts
56位
JPOY8,958 pts
57位
JPOY8,817 pts
58位
JPOY8,676 pts
59位
JPOY8,537 pts
60位
JPOY8,398 pts
61位
JPOY8,260 pts
62位
JPOY8,123 pts
63位
JPOY7,987 pts
64位
JPOY7,851 pts
65位
JPOY7,716 pts
66位
JPOY7,582 pts
67位
JPOY7,449 pts
68位
JPOY7,317 pts
JPOY7,185 pts
70位
JPOY7,054 pts
71位
JPOY6,924 pts
72位
JPOY6,795 pts
JPOY6,667 pts
74位
JPOY6,539 pts
75位
JPOY6,413 pts
76位
JPOY6,287 pts
77位
JPOY6,162 pts
78位
JPOY6,038 pts
79位
JPOY5,914 pts
80位
JPOY5,792 pts
81位
JPOY5,670 pts
82位
JPOY5,550 pts
83位
JPOY5,430 pts
84位
JPOY5,311 pts
85位
JPOY5,193 pts
86位
JPOY5,076 pts
87位
JPOY4,960 pts
JPOY4,844 pts
89位
JPOY4,730 pts
90位
JPOY4,617 pts
91位
JPOY4,504 pts
92位
JPOY4,393 pts
93位
JPOY4,282 pts
94位
JPOY4,173 pts
95位
JPOY4,064 pts
96位
JPOY3,956 pts
JPOY3,850 pts
98位
JPOY3,744 pts
99位
JPOY3,639 pts
100位
JPOY3,536 pts
101位
JPOY3,433 pts
102位
JPOY3,332 pts
103位
JPOY3,231 pts
104位
JPOY3,132 pts
105位
JPOY3,034 pts
106位
JPOY2,936 pts
107位
JPOY2,840 pts
108位
JPOY2,745 pts
109位
JPOY2,651 pts
110位
JPOY2,558 pts
111位
JPOY2,467 pts
112位
JPOY2,376 pts
113位
JPOY2,287 pts
114位
JPOY2,199 pts
115位
JPOY2,112 pts
116位
JPOY2,026 pts
117位
JPOY1,942 pts
118位
JPOY1,859 pts
119位
JPOY1,777 pts
120位
JPOY1,697 pts
121位
JPOY1,617 pts
122位
JPOY1,540 pts
123位
JPOY1,463 pts
124位
JPOY1,388 pts
125位
JPOY1,314 pts
126位
JPOY1,242 pts
127位
JPOY1,172 pts
128位
JPOY1,102 pts
129位
JPOY1,035 pts
130位
JPOY969 pts
131位
JPOY904 pts
132位
JPOY842 pts
133位
JPOY781 pts
134位
JPOY722 pts
135位
JPOY664 pts
136位
JPOY609 pts
137位
JPOY555 pts
138位
JPOY504 pts
139位
JPOY454 pts
140位
JPOY407 pts
141位
JPOY362 pts
142位
JPOY319 pts
143位
JPOY280 pts
144位
JPOY242 pts
145位
JPOY208 pts
146位
JPOY177 pts
147位
JPOY150 pts
148位
JPOY127 pts
149位
JPOY109 pts
150位
JPOY100 pts
| 順位 | プレイヤー名 | Xアカウント | JPOY | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | wei nan | - | 17,777 | |
| 2位 | joseph jonathan philip | - | 17,600 | |
| 3位 | ゴンゴ@ヤンピー | - | 17,422 | |
| 4位 | YUTO | - | 17,246 | |
| 5位 | Korean Ryu | - | 17,070 | |
| 6位 | Hiro | - | 16,895 | |
| 7位 | ぱすかる | - | 16,720 | |
| 8位 | KOO | - | 16,546 | |
| 9位 | hao | - | 16,373 | |
| 10位 | KR HA SEONGMIN | - | 16,200 | |
| 11位 | ソマリッチ | - | 16,028 | |
| 12位 | たもん | - | 15,856 | |
| 13位 | KR PARK DAEYOUNG | - | 15,685 | |
| 14位 | OTAS | - | 15,515 | |
| 15位 | wakataka | - | 15,345 | |
| 16位 | mii | - | 15,176 | |
| 17位 | やすこ | - | 15,008 | |
| 18位 | れん | - | 14,840 | |
| 19位 | みや | - | 14,673 | |
| 20位 | KR JEONG HA EUN | - | 14,506 | |
| 21位 | IGORNUTS | - | 14,340 | |
| 22位 | comori | - | 14,175 | |
| 23位 | パオロ | - | 14,010 | |
| 24位 | ぴえん | - | 13,846 | |
| 25位 | 宮木晴矢 | - | 13,683 | |
| 26位 | yuu0402 | - | 13,520 | |
| 27位 | SUNBUR38 | - | 13,358 | |
| 28位 | horis | - | 13,197 | |
| 29位 | li haoyang | - | 13,036 | |
| 30位 | 細胞 | - | 12,876 | |
| 31位 | KR JIN JUNGWOO | - | 12,717 | |
| 32位 | ravn michael kim falcon | - | 12,558 | |
| 33位 | タオ | - | 12,400 | |
| 34位 | Katsunoki | - | 12,243 | |
| 35位 | ねむねむ | - | 12,086 | |
| 36位 | SUN DEEN | - | 11,930 | |
| 37位 | keishi | - | 11,775 | |
| 38位 | あらおー | - | 11,620 | |
| 39位 | KR LIM HEEDO | - | 11,466 | |
| 40位 | IIDA | - | 11,313 | |
| 41位 | madafferi biagio robert | - | 11,160 | |
| 42位 | ddd | - | 11,008 | |
| 43位 | teba | - | 10,857 | |
| 44位 | こじたん | - | 10,707 | |
| 45位 | テンテン | - | 10,557 | |
| 46位 | GOJI | - | 10,408 | |
| 47位 | miki | - | 10,260 | |
| 48位 | KR SEO JEONGHYUIN | - | 10,112 | |
| 49位 | KR JEON JINWOO | - | 9,965 | |
| 50位 | パンチ | - | 9,819 | |
| 51位 | ジュン | - | 9,674 | |
| 52位 | やす | - | 9,529 | |
| 53位 | HK | - | 9,385 | |
| 54位 | トーヤ | - | 9,242 | |
| 55位 | tennchou | - | 9,099 | |
| 56位 | Lakcy168 | - | 8,958 | |
| 57位 | あい | - | 8,817 | |
| 58位 | フェニックス大毅 | - | 8,676 | |
| 59位 | 達也 | - | 8,537 | |
| 60位 | Nori | - | 8,398 | |
| 61位 | ミケ | - | 8,260 | |
| 62位 | Nine | - | 8,123 | |
| 63位 | seki | - | 7,987 | |
| 64位 | sola | - | 7,851 | |
| 65位 | zhao xiaowen | - | 7,716 | |
| 66位 | コウキ | - | 7,582 | |
| 67位 | Satsuki | - | 7,449 | |
| 68位 | ishiken | - | 7,317 | |
| 69位 | KR CHOI SUNJOON | - | 7,185 | |
| 70位 | エル | - | 7,054 | |
| 71位 | ラプラス | - | 6,924 | |
| 72位 | ぶい | - | 6,795 | |
| 73位 | KR LEE WONGYUN | - | 6,667 | |
| 74位 | sawa | - | 6,539 | |
| 75位 | wang guyue | - | 6,413 | |
| 76位 | AKRAMAN | - | 6,287 | |
| 77位 | T3T | - | 6,162 | |
| 78位 | りく | - | 6,038 | |
| 79位 | ぷー | - | 5,914 | |
| 80位 | まさ | - | 5,792 | |
| 81位 | たかひろ C P H | - | 5,670 | |
| 82位 | KR LEE DUHAN | - | 5,550 | |
| 83位 | ヒカル | - | 5,430 | |
| 84位 | たくろ | - | 5,311 | |
| 85位 | りょうたろう | - | 5,193 | |
| 86位 | HiNATA | - | 5,076 | |
| 87位 | タカユキ | - | 4,960 | |
| 88位 | KR JO YOONSANG | - | 4,844 | |
| 89位 | SINDO MANAMI | - | 4,730 | |
| 90位 | riku | - | 4,617 | |
| 91位 | こてつ | - | 4,504 | |
| 92位 | よいつぁお | - | 4,393 | |
| 93位 | SHUNSUKE | - | 4,282 | |
| 94位 | KICKLEAN | - | 4,173 | |
| 95位 | Pota | - | 4,064 | |
| 96位 | アキ | - | 3,956 | |
| 97位 | KR KIM GUNYOUNG | - | 3,850 | |
| 98位 | みゆちゃんまん | - | 3,744 | |
| 99位 | ダイズ | - | 3,639 | |
| 100位 | MIZUSHI | - | 3,536 | |
| 101位 | ゆうじ | - | 3,433 | |
| 102位 | MOGU | - | 3,332 | |
| 103位 | そ | - | 3,231 | |
| 104位 | duan yixuan | - | 3,132 | |
| 105位 | le nhu an | - | 3,034 | |
| 106位 | HO DUY MANH | - | 2,936 | |
| 107位 | タッ | - | 2,840 | |
| 108位 | pass | - | 2,745 | |
| 109位 | SAKASU658 | - | 2,651 | |
| 110位 | しんたろう | - | 2,558 | |
| 111位 | ギュギュ | - | 2,467 | |
| 112位 | キヨミ | - | 2,376 | |
| 113位 | ARIMA | - | 2,287 | |
| 114位 | YI888 | - | 2,199 | |
| 115位 | たか | - | 2,112 | |
| 116位 | なちこ | - | 2,026 | |
| 117位 | おしげ | - | 1,942 | |
| 118位 | leong kei hong | - | 1,859 | |
| 119位 | Haya | - | 1,777 | |
| 120位 | くりっくりん | - | 1,697 | |
| 121位 | huang yizhi | - | 1,617 | |
| 122位 | KR BAEK JAEHOON | - | 1,540 | |
| 123位 | TOMO | - | 1,463 | |
| 124位 | lou shuyi | - | 1,388 | |
| 125位 | qf | - | 1,314 | |
| 126位 | しょういち | - | 1,242 | |
| 127位 | kawa | - | 1,172 | |
| 128位 | KR KWAG CHAN | - | 1,102 | |
| 129位 | kuo huai-chien | - | 1,035 | |
| 130位 | 入力中・・・ | - | 969 | |
| 131位 | クロ | - | 904 | |
| 132位 | hirobow | - | 842 | |
| 133位 | Lance | - | 781 | |
| 134位 | JUNJI | - | 722 | |
| 135位 | ユキ | - | 664 | |
| 136位 | 136th keigo | - | 609 | |
| 137位 | ナカギリ | - | 555 | |
| 138位 | ゆうが | - | 504 | |
| 139位 | Ten | - | 454 | |
| 140位 | JKS | - | 407 | |
| 141位 | みー | - | 362 | |
| 142位 | もち | - | 319 | |
| 143位 | luo jialiang | - | 280 | |
| 144位 | ちゃぼ | - | 242 | |
| 145位 | パルコ | - | 208 | |
| 146位 | chung yao-an | - | 177 | |
| 147位 | かいり | - | 150 | |
| 148位 | shino | - | 127 | |
| 149位 | higgs samuel | - | 109 | |
| 150位 | than shihhesine | - | 100 |












