トーナメント結果一覧に戻る
JOPT 2025 Tokyo #01
#55 NLH Platinum
2025/01/04
No Limit Hold'em
入賞者一覧
1位
JPOY14,698 pts
JPOY13,974 pts
3位
JPOY13,263 pts
4位
JPOY12,564 pts
5位
JPOY11,878 pts
6位
JPOY11,205 pts
7位
JPOY10,546 pts
8位
JPOY9,900 pts
9位
JPOY9,267 pts
10位
JPOY8,649 pts
11位
JPOY8,046 pts
12位
JPOY7,458 pts
13位
JPOY6,884 pts
14位
JPOY6,327 pts
15位
JPOY5,786 pts
16位
JPOY5,261 pts
17位
JPOY4,754 pts
18位
JPOY4,264 pts
19位
JPOY3,793 pts
JPOY3,341 pts
21位
JPOY2,909 pts
22位
JPOY2,498 pts
23位
JPOY2,110 pts
24位
JPOY1,745 pts
25位
JPOY1,405 pts
26位
JPOY1,093 pts
27位
JPOY810 pts
28位
JPOY561 pts
29位
JPOY351 pts
30位
JPOY188 pts
31位
JPOY100 pts
| 順位 | プレイヤー名 | Xアカウント | JPOY | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | クロちやん | - | 14,698 | |
| 2位 | takumi_poker | - | 13,974 | |
| 3位 | k.k | - | 13,263 | |
| 4位 | HIDENARI | - | 12,564 | |
| 5位 | やぐ | - | 11,878 | |
| 6位 | Yo | - | 11,205 | |
| 7位 | sawa | - | 10,546 | |
| 8位 | ありぺー | - | 9,900 | |
| 9位 | TMT | - | 9,267 | |
| 10位 | ダース | - | 8,649 | |
| 11位 | きなこ | - | 8,046 | |
| 12位 | ひろき | - | 7,458 | |
| 13位 | うだちー | - | 6,884 | |
| 14位 | Mj | - | 6,327 | |
| 15位 | チャー坊 | - | 5,786 | |
| 16位 | Daichi | - | 5,261 | |
| 17位 | ヤスユキ | - | 4,754 | |
| 18位 | YUKAKO | - | 4,264 | |
| 19位 | HayatoK | - | 3,793 | |
| 20位 | DJ#やらせてくださいa.k.aたんたん | - | 3,341 | |
| 21位 | なかてん | - | 2,909 | |
| 22位 | へちまめ | - | 2,498 | |
| 23位 | バブルくん | - | 2,110 | |
| 24位 | TOMMY | - | 1,745 | |
| 25位 | oscar wai | - | 1,405 | |
| 26位 | Taka1028 | - | 1,093 | |
| 27位 | ジュン | - | 810 | |
| 28位 | Taichi | - | 561 | |
| 29位 | sukutsu | - | 351 | |
| 30位 | 良太 | - | 188 | |
| 31位 | SAKU@ojizu | - | 100 |







