トーナメント結果一覧に戻る
SPADIE Season 37th
#1 NLH Main Event
2025/05/23
No Limit Hold'em
入賞者一覧
1位
JPOY2,809 pts
2位
JPOY2,722 pts
3位
JPOY2,635 pts
4位
JPOY2,549 pts
5位
JPOY2,464 pts
6位
JPOY2,380 pts
7位
JPOY2,297 pts
8位
JPOY2,215 pts
9位
JPOY2,134 pts
10位
JPOY2,054 pts
11位
JPOY1,976 pts
12位
JPOY1,898 pts
13位
JPOY1,822 pts
14位
JPOY1,746 pts
15位
JPOY1,672 pts
16位
JPOY1,599 pts
17位
JPOY1,527 pts
18位
JPOY1,456 pts
19位
JPOY1,386 pts
20位
JPOY1,318 pts
21位
JPOY1,251 pts
22位
JPOY1,185 pts
23位
JPOY1,121 pts
24位
JPOY1,058 pts
25位
JPOY996 pts
26位
JPOY935 pts
27位
JPOY876 pts
28位
JPOY819 pts
29位
JPOY763 pts
30位
JPOY708 pts
31位
JPOY655 pts
32位
JPOY604 pts
33位
JPOY555 pts
34位
JPOY507 pts
35位
JPOY461 pts
36位
JPOY416 pts
37位
JPOY374 pts
38位
JPOY334 pts
39位
JPOY296 pts
40位
JPOY260 pts
41位
JPOY227 pts
42位
JPOY197 pts
43位
JPOY169 pts
44位
JPOY145 pts
45位
JPOY124 pts
46位
JPOY108 pts
47位
JPOY100 pts
| 順位 | プレイヤー名 | Xアカウント | JPOY | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | sasasa | - | 2,809 | |
| 2位 | りあにゃん | - | 2,722 | |
| 3位 | アイト | - | 2,635 | |
| 4位 | のあ | - | 2,549 | |
| 5位 | yama | - | 2,464 | |
| 6位 | Tomo | - | 2,380 | |
| 7位 | くまパンチ | - | 2,297 | |
| 8位 | きーち | - | 2,215 | |
| 9位 | Hagemitu | - | 2,134 | |
| 10位 | imupin | - | 2,054 | |
| 11位 | shion@当たり前の人 | - | 1,976 | |
| 12位 | kezu | - | 1,898 | |
| 13位 | Kenji | - | 1,822 | |
| 14位 | Hide | - | 1,746 | |
| 15位 | Takuto | - | 1,672 | |
| 16位 | アウトルック4世 | - | 1,599 | |
| 17位 | KEIK | - | 1,527 | |
| 18位 | RYOTA | - | 1,456 | |
| 19位 | shingo | - | 1,386 | |
| 20位 | とうちゃん | - | 1,318 | |
| 21位 | なんゆう | - | 1,251 | |
| 22位 | Hiyoko | - | 1,185 | |
| 23位 | HAABEE | - | 1,121 | |
| 24位 | あうる | - | 1,058 | |
| 25位 | kiwi1027 | - | 996 | |
| 26位 | AKIMICHI | - | 935 | |
| 27位 | tomy | - | 876 | |
| 28位 | kazui | - | 819 | |
| 29位 | ryo | - | 763 | |
| 30位 | MST | - | 708 | |
| 31位 | Kaiji | - | 655 | |
| 32位 | MOON BOY | - | 604 | |
| 33位 | V chan | - | 555 | |
| 34位 | RYO_S7L | - | 507 | |
| 35位 | NAOTO | - | 461 | |
| 36位 | PLAYMAKER | - | 416 | |
| 37位 | ざきやま | - | 374 | |
| 38位 | curryfreak | - | 334 | |
| 39位 | Ryu | - | 296 | |
| 40位 | odenyu | - | 260 | |
| 41位 | uttya | - | 227 | |
| 42位 | J | - | 197 | |
| 43位 | Haru | - | 169 | |
| 44位 | ohase | - | 145 | |
| 45位 | しゅう | - | 124 | |
| 46位 | Riv | - | 108 | |
| 47位 | Smith | - | 100 |








