トーナメント結果一覧に戻る
JOPT 2025 Tokyo #02
#49 NLH Deepstack
2025/07/20
No Limit Hold'em
入賞者一覧
1位
JPOY5,828 pts
2位
JPOY5,669 pts
3位
JPOY5,512 pts
4位
JPOY5,357 pts
5位
JPOY5,203 pts
6位
JPOY5,051 pts
7位
JPOY4,900 pts
JPOY4,751 pts
JPOY4,603 pts
10位
JPOY4,457 pts
11位
JPOY4,313 pts
12位
JPOY4,170 pts
13位
JPOY4,029 pts
14位
JPOY3,889 pts
15位
JPOY3,751 pts
16位
JPOY3,615 pts
17位
JPOY3,481 pts
18位
JPOY3,348 pts
19位
JPOY3,218 pts
20位
JPOY3,089 pts
JPOY2,836 pts
23位
JPOY2,713 pts
24位
JPOY2,591 pts
25位
JPOY2,471 pts
26位
JPOY2,354 pts
27位
JPOY2,238 pts
JPOY2,125 pts
29位
JPOY2,013 pts
30位
JPOY1,904 pts
31位
JPOY1,797 pts
32位
JPOY1,692 pts
JPOY1,589 pts
34位
JPOY1,489 pts
35位
JPOY1,391 pts
36位
JPOY1,295 pts
38位
JPOY1,111 pts
39位
JPOY1,023 pts
40位
JPOY938 pts
41位
JPOY856 pts
42位
JPOY776 pts
44位
JPOY626 pts
45位
JPOY556 pts
46位
JPOY489 pts
47位
JPOY426 pts
48位
JPOY367 pts
49位
JPOY312 pts
50位
JPOY261 pts
51位
JPOY215 pts
52位
JPOY175 pts
53位
JPOY140 pts
54位
JPOY114 pts
55位
JPOY100 pts
| 順位 | プレイヤー名 | Xアカウント | JPOY | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | しゃちょう | - | 5,828 | |
| 2位 | ブッチー | - | 5,669 | |
| 3位 | Nakasa | - | 5,512 | |
| 4位 | sho- | - | 5,357 | |
| 5位 | Ritu | - | 5,203 | |
| 6位 | yuu0523 | - | 5,051 | |
| 7位 | Taiki | - | 4,900 | |
| 8位 | mulbangae | - | 4,751 | |
| 9位 | niohdachi | - | 4,603 | |
| 10位 | Kazuyakubota | - | 4,457 | |
| 11位 | Kohei95 | - | 4,313 | |
| 12位 | Seiya | - | 4,170 | |
| 13位 | tubaki | - | 4,029 | |
| 14位 | Mauri | - | 3,889 | |
| 15位 | トキオ | - | 3,751 | |
| 16位 | オガタ | - | 3,615 | |
| 17位 | せん | - | 3,481 | |
| 18位 | MASA-I | - | 3,348 | |
| 19位 | トモヤ | - | 3,218 | |
| 20位 | chihiro0714 | - | 3,089 | |
| 22位 | 中央大学Full house りーち | - | 2,836 | |
| 23位 | Takany | - | 2,713 | |
| 24位 | きょー0525 | - | 2,591 | |
| 25位 | Bluff | - | 2,471 | |
| 26位 | clam | - | 2,354 | |
| 27位 | kota | - | 2,238 | |
| 28位 | Supaboburigesu | - | 2,125 | |
| 29位 | nagao1022 | - | 2,013 | |
| 30位 | 花宮たん | - | 1,904 | |
| 31位 | ojisan003 | - | 1,797 | |
| 32位 | Nattan | - | 1,692 | |
| 33位 | tara plantation | - | 1,589 | |
| 34位 | おやかた | - | 1,489 | |
| 35位 | pict | - | 1,391 | |
| 36位 | Yosuke | - | 1,295 | |
| 38位 | Miggy0619 | - | 1,111 | |
| 39位 | げーこす | - | 1,023 | |
| 40位 | もりもり | - | 938 | |
| 41位 | オツカー | - | 856 | |
| 42位 | KOYO | - | 776 | |
| 44位 | Hiro | - | 626 | |
| 45位 | 516 | - | 556 | |
| 46位 | 翼 | - | 489 | |
| 47位 | tkb24 | - | 426 | |
| 48位 | Shiokaze | - | 367 | |
| 49位 | Leon20 | - | 312 | |
| 50位 | いま | - | 261 | |
| 51位 | gengen live | - | 215 | |
| 52位 | じゅん | - | 175 | |
| 53位 | ST | - | 140 | |
| 54位 | hana | - | 114 | |
| 55位 | NAO | - | 100 |

