トーナメント結果一覧に戻る
うきょー@@u_kyo_pkr4位
しゅん@@syun01ambitions8位
SPADIE Season 40th
#2 NLH Emotional Heart
2026/02/10
No Limit Hold'em
入賞者一覧
1位
JPOY3,071 pts
2位
JPOY2,999 pts
Coliorosso@@Coliorosso
3位JPOY2,928 pts
うきょー@@u_kyo_pkrJPOY2,858 pts
5位
JPOY2,788 pts
6位
JPOY2,719 pts
7位
JPOY2,650 pts
しゅん@@syun01ambitionsJPOY2,582 pts
9位
JPOY2,515 pts
| 順位 | プレイヤー名 | Xアカウント | JPOY | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | りょうが | - | 3,071 | |
| 2位 | グッサン | - | 2,999 | |
| 3位 | Coliorosso | @@Coliorosso | 2,928 | |
| 4位 | うきょー | @@u_kyo_pkr | 2,858 | |
| 5位 | Katsuki | - | 2,788 | |
| 6位 | Kiyo | - | 2,719 | |
| 7位 | ttdesu | - | 2,650 | |
| 8位 | しゅん | @@syun01ambitions | 2,582 | |
| 9位 | おおい | - | 2,515 | |
| 10位 | Tee | - | 2,448 | ソース |
| 11位 | YAMYAM | - | 2,382 | ソース |
| 12位 | Nishimura | - | 2,316 | ソース |
| 13位 | もちゅもちゅ ゆうと | - | 2,251 | ソース |
| 14位 | ニート医ターキー | - | 2,187 | ソース |
| 15位 | ryosuke | - | 2,123 | ソース |
| 16位 | kosugi | - | 2,061 | ソース |
| 17位 | guypon | - | 1,998 | ソース |
| 18位 | はまだだいすけ | - | 1,937 | ソース |
| 19位 | yutorse | - | 1,876 | ソース |
| 20位 | TDS | - | 1,816 | ソース |
| 21位 | Mr.Taku | - | 1,756 | ソース |
| 22位 | ryo | - | 1,697 | ソース |
| 23位 | pokermax | - | 1,639 | ソース |
| 24位 | かず | - | 1,582 | ソース |
| 25位 | オフサイド乾 | - | 1,525 | ソース |
| 26位 | KAITO | - | 1,469 | ソース |
| 27位 | まさき | - | 1,414 | ソース |
| 28位 | Jagyyy | - | 1,360 | ソース |
| 29位 | Rafael | - | 1,306 | ソース |
| 30位 | イヌリン | - | 1,253 | ソース |
| 31位 | のあ | - | 1,201 | ソース |
| 32位 | かえで | - | 1,150 | ソース |
| 33位 | canoa_toshi | - | 1,100 | ソース |
| 34位 | たくび | - | 1,050 | ソース |
| 35位 | ryu | - | 1,001 | ソース |
| 36位 | HIDE | - | 953 | ソース |
| 37位 | chirororo | - | 906 | ソース |
| 38位 | ぺい | - | 860 | ソース |
| 39位 | maikicki | - | 815 | ソース |
| 40位 | ぽんすけ | - | 771 | ソース |
| 41位 | マサト | - | 728 | ソース |
| 42位 | mikey0313 | - | 685 | ソース |
| 43位 | BooLion | - | 644 | ソース |
| 44位 | 45s | - | 604 | ソース |
| 45位 | awawa | - | 564 | ソース |
| 46位 | ると | - | 526 | ソース |
| 47位 | Kyon | - | 489 | ソース |
| 48位 | あつや | - | 453 | ソース |
| 49位 | TTT | - | 418 | ソース |
| 50位 | Bayashi121 | - | 385 | ソース |
| 51位 | ジョージ | - | 352 | ソース |
| 52位 | tsu_ | - | 322 | ソース |
| 53位 | HEXAGON | - | 292 | ソース |
| 54位 | おっはー | - | 264 | ソース |
| 55位 | ぐれ | - | 237 | ソース |
| 56位 | ゆずひめ | - | 212 | ソース |
| 57位 | 川村 | - | 189 | ソース |
| 58位 | YUSEI | - | 168 | ソース |
| 59位 | まちこ | - | 148 | ソース |
| 60位 | F | - | 131 | ソース |
| 61位 | nakaji1010 | - | 117 | ソース |
| 62位 | びーぼーい | - | 106 | ソース |
| 63位 | toru | - | 100 | ソース |






