トーナメント結果一覧に戻る
USOP OSAKA2025
#29 MINI MAIN EVENT - DAY1A (10M GTD)
2025/10/05
No Limit Hold'em
入賞者一覧
JPOY6,946 pts
JPOY6,738 pts
3位
JPOY6,531 pts
4位
JPOY6,327 pts
5位
JPOY6,125 pts
JPOY5,925 pts
7位
JPOY5,728 pts
8位
JPOY5,533 pts
9位
JPOY5,340 pts
10位
JPOY5,149 pts
11位
JPOY4,961 pts
12位
JPOY4,775 pts
13位
JPOY4,592 pts
14位
JPOY4,411 pts
15位
JPOY4,233 pts
JPOY4,057 pts
17位
JPOY3,883 pts
18位
JPOY3,713 pts
19位
JPOY3,545 pts
20位
JPOY3,379 pts
21位
JPOY3,217 pts
22位
JPOY3,057 pts
23位
JPOY2,900 pts
24位
JPOY2,746 pts
25位
JPOY2,595 pts
JPOY2,446 pts
27位
JPOY2,301 pts
28位
JPOY2,159 pts
29位
JPOY2,020 pts
JPOY1,885 pts
31位
JPOY1,753 pts
32位
JPOY1,624 pts
33位
JPOY1,499 pts
34位
JPOY1,377 pts
JPOY1,259 pts
36位
JPOY1,145 pts
37位
JPOY1,035 pts
38位
JPOY929 pts
39位
JPOY828 pts
40位
JPOY731 pts
41位
JPOY638 pts
42位
JPOY551 pts
43位
JPOY469 pts
44位
JPOY393 pts
JPOY323 pts
46位
JPOY259 pts
47位
JPOY203 pts
48位
JPOY156 pts
49位
JPOY119 pts
50位
JPOY100 pts
| 順位 | プレイヤー名 | Xアカウント | JPOY | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | KR HWANG MINSOO | - | 6,946 | |
| 2位 | zhang xiaolei | - | 6,738 | |
| 3位 | CHAI | - | 6,531 | |
| 4位 | Mx | - | 6,327 | |
| 5位 | 福 | - | 6,125 | |
| 6位 | KR CHAE SEUNGMIN | - | 5,925 | |
| 7位 | シックスセンス | - | 5,728 | |
| 8位 | SHIGE | - | 5,533 | |
| 9位 | kuryu | - | 5,340 | |
| 10位 | かじ | - | 5,149 | |
| 11位 | ぱるぱる | - | 4,961 | |
| 12位 | SUNBUR38 | - | 4,775 | |
| 13位 | Yusuke | - | 4,592 | |
| 14位 | kajiyan | - | 4,411 | |
| 15位 | サーモン太郎 | - | 4,233 | |
| 16位 | tangthavonsirikul soravis | - | 4,057 | |
| 17位 | トーマス | - | 3,883 | |
| 18位 | nitori | - | 3,713 | |
| 19位 | SINDO MANAMI | - | 3,545 | |
| 20位 | yang jianju | - | 3,379 | |
| 21位 | imu | - | 3,217 | |
| 22位 | monkey | - | 3,057 | |
| 23位 | セネガル | - | 2,900 | |
| 24位 | tang | - | 2,746 | |
| 25位 | しもざと | - | 2,595 | |
| 26位 | KR PARK WOOYEOL | - | 2,446 | |
| 27位 | エル | - | 2,301 | |
| 28位 | goni | - | 2,159 | |
| 29位 | たけにい | - | 2,020 | |
| 30位 | luo jia-liang | - | 1,885 | |
| 31位 | TJ | - | 1,753 | |
| 32位 | coco | - | 1,624 | |
| 33位 | yAmA | - | 1,499 | |
| 34位 | かっ | - | 1,377 | |
| 35位 | zhang guofeng | - | 1,259 | |
| 36位 | るい | - | 1,145 | |
| 37位 | 37th can | - | 1,035 | |
| 38位 | 38th fairy | - | 929 | |
| 39位 | naru | - | 828 | |
| 40位 | shiyujiang | - | 731 | |
| 41位 | deensun | - | 638 | |
| 42位 | ジャパ | - | 551 | |
| 43位 | 砂利インマネ | - | 469 | |
| 44位 | ぷー | - | 393 | |
| 45位 | theppot natee | - | 323 | |
| 46位 | れおん | - | 259 | |
| 47位 | 亮太 | - | 203 | |
| 48位 | りせん | - | 156 | |
| 49位 | トシキ | - | 119 | |
| 50位 | みゆちゃんまん | - | 100 |
