トーナメント結果一覧に戻る
JOPT 2025 Tokyo #02
#58 NLH Deepstack
2025/07/21
No Limit Hold'em
入賞者一覧
JPOY6,498 pts
2位
JPOY6,378 pts
3位
JPOY6,259 pts
4位
JPOY6,141 pts
5位
JPOY6,024 pts
JPOY5,907 pts
7位
JPOY5,792 pts
8位
JPOY5,677 pts
9位
JPOY5,562 pts
10位
JPOY5,449 pts
11位
JPOY5,336 pts
12位
JPOY5,225 pts
13位
JPOY5,114 pts
14位
JPOY5,003 pts
15位
JPOY4,894 pts
16位
JPOY4,785 pts
17位
JPOY4,678 pts
18位
JPOY4,571 pts
19位
JPOY4,465 pts
20位
JPOY4,360 pts
21位
JPOY4,255 pts
22位
JPOY4,152 pts
23位
JPOY4,049 pts
24位
JPOY3,948 pts
25位
JPOY3,847 pts
26位
JPOY3,747 pts
27位
JPOY3,648 pts
28位
JPOY3,550 pts
29位
JPOY3,452 pts
30位
JPOY3,356 pts
31位
JPOY3,261 pts
32位
JPOY3,167 pts
33位
JPOY3,073 pts
34位
JPOY2,981 pts
35位
JPOY2,889 pts
36位
JPOY2,799 pts
37位
JPOY2,709 pts
38位
JPOY2,621 pts
39位
JPOY2,533 pts
40位
JPOY2,447 pts
41位
JPOY2,362 pts
42位
JPOY2,277 pts
43位
JPOY2,194 pts
44位
JPOY2,112 pts
45位
JPOY2,031 pts
46位
JPOY1,951 pts
47位
JPOY1,872 pts
48位
JPOY1,795 pts
49位
JPOY1,718 pts
50位
JPOY1,643 pts
51位
JPOY1,569 pts
52位
JPOY1,496 pts
53位
JPOY1,424 pts
54位
JPOY1,354 pts
55位
JPOY1,285 pts
56位
JPOY1,217 pts
57位
JPOY1,151 pts
58位
JPOY1,086 pts
59位
JPOY1,022 pts
60位
JPOY960 pts
61位
JPOY899 pts
62位
JPOY840 pts
63位
JPOY782 pts
64位
JPOY726 pts
65位
JPOY672 pts
66位
JPOY619 pts
67位
JPOY568 pts
68位
JPOY519 pts
69位
JPOY471 pts
70位
JPOY426 pts
71位
JPOY382 pts
73位
JPOY302 pts
74位
JPOY265 pts
75位
JPOY231 pts
JPOY199 pts
77位
JPOY171 pts
78位
JPOY146 pts
79位
JPOY125 pts
79位
JPOY125 pts
79位
JPOY125 pts
JPOY125 pts
| 順位 | プレイヤー名 | Xアカウント | JPOY | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Shishi-CC | - | 6,498 | |
| 2位 | りょうとく | - | 6,378 | |
| 3位 | masa | - | 6,259 | |
| 4位 | とみー | - | 6,141 | |
| 5位 | GTO | - | 6,024 | |
| 6位 | seo tea young | - | 5,907 | |
| 7位 | 拓真 | - | 5,792 | |
| 8位 | もちお | - | 5,677 | |
| 9位 | Tomoland | - | 5,562 | |
| 10位 | Shimmoto | - | 5,449 | |
| 11位 | てつ | - | 5,336 | |
| 12位 | シュン74 | - | 5,225 | |
| 13位 | OTO | - | 5,114 | |
| 14位 | SHIRAISHI | - | 5,003 | |
| 15位 | taniron | - | 4,894 | |
| 16位 | 문승환 | - | 4,785 | |
| 17位 | adagio | - | 4,678 | |
| 18位 | ネギ | - | 4,571 | |
| 19位 | さかな | - | 4,465 | |
| 20位 | Ibuki | - | 4,360 | |
| 21位 | shigotonin | - | 4,255 | |
| 22位 | あゆむ | - | 4,152 | |
| 23位 | こいちゃん | - | 4,049 | |
| 24位 | Takapy | - | 3,948 | |
| 25位 | sanachan | - | 3,847 | |
| 26位 | RANMARU | - | 3,747 | |
| 27位 | Nito | - | 3,648 | |
| 28位 | taroma | - | 3,550 | |
| 29位 | みつ | - | 3,452 | |
| 30位 | keita | - | 3,356 | |
| 31位 | moumou | - | 3,261 | |
| 32位 | KEN | - | 3,167 | |
| 33位 | ばーちー | - | 3,073 | |
| 34位 | SOH | - | 2,981 | |
| 35位 | Tic | - | 2,889 | |
| 36位 | ねみ | - | 2,799 | |
| 37位 | そりてぃ | - | 2,709 | |
| 38位 | Kazuya | - | 2,621 | |
| 39位 | dots | - | 2,533 | |
| 40位 | Asu | - | 2,447 | |
| 41位 | いしい | - | 2,362 | |
| 42位 | libra | - | 2,277 | |
| 43位 | Arakin | - | 2,194 | |
| 44位 | 吉田龍河 | - | 2,112 | |
| 45位 | かとし | - | 2,031 | |
| 46位 | Dominick | - | 1,951 | |
| 47位 | takashi ito | - | 1,872 | |
| 48位 | hayatora | - | 1,795 | |
| 49位 | m | - | 1,718 | |
| 50位 | In3 | - | 1,643 | |
| 51位 | TAKE | - | 1,569 | |
| 52位 | Rin | - | 1,496 | |
| 53位 | アライ | - | 1,424 | |
| 54位 | nemnem | - | 1,354 | |
| 55位 | EIJI | - | 1,285 | |
| 56位 | カネマル | - | 1,217 | |
| 57位 | paku_k | - | 1,151 | |
| 58位 | もりけん | - | 1,086 | |
| 59位 | Deen_Poker | - | 1,022 | |
| 60位 | yama0101 | - | 960 | |
| 61位 | tetsuya | - | 899 | |
| 62位 | あだ | - | 840 | |
| 63位 | アキヒロ | - | 782 | |
| 64位 | AKANE | - | 726 | |
| 65位 | ハッシー | - | 672 | |
| 66位 | take | - | 619 | |
| 67位 | nakanii | - | 568 | |
| 68位 | SORASOUYO | - | 519 | |
| 69位 | みさわ | - | 471 | |
| 70位 | たかひろ | - | 426 | |
| 71位 | Mizuki Asai | - | 382 | |
| 73位 | Chef | - | 302 | |
| 74位 | Shishi-CC | - | 265 | |
| 75位 | じろう | - | 231 | |
| 76位 | LEE GWANGRYEOL | - | 199 | |
| 77位 | hiroto | - | 171 | |
| 78位 | 左手 | - | 146 | |
| 79位 | ろくに | - | 125 | |
| 79位 | nakasa | - | 125 | |
| 79位 | masanorich | - | 125 | |
| 79位 | Franklin Singer | - | 125 |




