トーナメント結果一覧に戻る
JOPT 2026 Fukuoka #01
#01 NLH Main Event
2026/06/27
NLH
入賞者一覧
1位
JPOY11,984 pts
2位
JPOY11,698 pts
3位
JPOY11,414 pts
4位
JPOY11,132 pts
5位
JPOY10,853 pts
6位
JPOY10,576 pts
7位
JPOY10,302 pts
8位
JPOY10,030 pts
9位
JPOY9,760 pts
10位
JPOY9,493 pts
11位
JPOY9,228 pts
12位
JPOY8,966 pts
13位
JPOY8,707 pts
14位
JPOY8,450 pts
15位
JPOY8,195 pts
16位
JPOY7,944 pts
17位
JPOY7,695 pts
18位
JPOY7,448 pts
19位
JPOY7,205 pts
20位
JPOY6,964 pts
21位
JPOY6,726 pts
22位
JPOY6,491 pts
23位
JPOY6,258 pts
24位
JPOY6,029 pts
25位
JPOY5,802 pts
26位
JPOY5,579 pts
27位
JPOY5,358 pts
28位
JPOY5,140 pts
29位
JPOY4,926 pts
30位
JPOY4,715 pts
31位
JPOY4,506 pts
32位
JPOY4,301 pts
33位
JPOY4,100 pts
34位
JPOY3,901 pts
35位
JPOY3,706 pts
36位
JPOY3,515 pts
37位
JPOY3,327 pts
38位
JPOY3,143 pts
39位
JPOY2,962 pts
40位
JPOY2,785 pts
41位
JPOY2,612 pts
42位
JPOY2,442 pts
43位
JPOY2,277 pts
44位
JPOY2,116 pts
45位
JPOY1,959 pts
46位
JPOY1,806 pts
47位
JPOY1,658 pts
48位
JPOY1,514 pts
49位
JPOY1,375 pts
50位
JPOY1,241 pts
51位
JPOY1,111 pts
52位
JPOY988 pts
54位
JPOY757 pts
55位
JPOY650 pts
56位
JPOY550 pts
57位
JPOY457 pts
58位
JPOY372 pts
59位
JPOY294 pts
60位
JPOY226 pts
61位
JPOY168 pts
62位
JPOY124 pts
63位
JPOY100 pts
| 順位 | プレイヤー名 | Xアカウント | JPOY | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Kohei | - | 11,984 | |
| 2位 | TSUNE | - | 11,698 | |
| 3位 | almaeng2 | - | 11,414 | |
| 4位 | Ryu | - | 11,132 | |
| 5位 | ちんきー | - | 10,853 | |
| 6位 | 大谷口翔平 | - | 10,576 | |
| 7位 | 博多のTさん | - | 10,302 | |
| 8位 | PENTAGON | - | 10,030 | |
| 9位 | JINSS | - | 9,760 | |
| 10位 | kingsbin | - | 9,493 | - |
| 11位 | 국가대표 | - | 9,228 | - |
| 12位 | HIRO | - | 8,966 | - |
| 13位 | りょーへー | - | 8,707 | - |
| 14位 | 平田 雄也 | - | 8,450 | - |
| 15位 | りょうすけ | - | 8,195 | - |
| 16位 | YEBISU | - | 7,944 | - |
| 17位 | はた | - | 7,695 | - |
| 18位 | とも3 | - | 7,448 | - |
| 19位 | yamayade | - | 7,205 | - |
| 20位 | Pian | - | 6,964 | - |
| 21位 | テンテン君 | - | 6,726 | - |
| 22位 | Onodera阿佐ヶ谷 | - | 6,491 | - |
| 23位 | opantic | - | 6,258 | - |
| 24位 | ゲンタ | - | 6,029 | - |
| 25位 | denla | - | 5,802 | - |
| 26位 | Haku97 | - | 5,579 | - |
| 27位 | はせべしゅん | - | 5,358 | - |
| 28位 | agedashi | - | 5,140 | - |
| 29位 | YuiAn | - | 4,926 | - |
| 30位 | joo05 | - | 4,715 | - |
| 31位 | 14981151 | - | 4,506 | - |
| 32位 | TOTSU | - | 4,301 | - |
| 33位 | MASAO | - | 4,100 | - |
| 34位 | きゅう | - | 3,901 | - |
| 35位 | abirunrun | - | 3,706 | - |
| 36位 | Jigman | - | 3,515 | - |
| 37位 | キミさん | - | 3,327 | - |
| 38位 | Nuts | - | 3,143 | - |
| 39位 | 二階堂 | - | 2,962 | - |
| 40位 | kuro | - | 2,785 | - |
| 41位 | 杉本 | - | 2,612 | - |
| 42位 | iruka | - | 2,442 | - |
| 43位 | toshi0912 | - | 2,277 | - |
| 44位 | チャー | - | 2,116 | - |
| 45位 | MITSUYA38 | - | 1,959 | - |
| 46位 | Hashi | - | 1,806 | - |
| 47位 | yuu | - | 1,658 | - |
| 48位 | Sugar | - | 1,514 | - |
| 49位 | nitori | - | 1,375 | - |
| 50位 | choijinhyeo | - | 1,241 | - |
| 51位 | アキヒロ | - | 1,111 | - |
| 52位 | はたやま | - | 988 | - |
| 54位 | ポパイ | - | 757 | - |
| 55位 | daidai | - | 650 | - |
| 56位 | 細胞 | - | 550 | - |
| 57位 | Richard Liu | - | 457 | - |
| 58位 | yuki | - | 372 | - |
| 59位 | Juyoung | - | 294 | - |
| 60位 | さよん | - | 226 | - |
| 61位 | sorapipi | - | 168 | - |
| 62位 | JEON NanHo | - | 124 | - |
| 63位 | ニカムラ | - | 100 | - |

