トーナメント結果一覧に戻る
JOPT 2025 Grand Final
#48 NLH Mystery Bounty
2025/04/29
No Limit Hold'em
入賞者一覧
1位
JPOY8,200 pts
2位
JPOY7,976 pts
3位
JPOY7,755 pts
4位
JPOY7,535 pts
JPOY7,317 pts
6位
JPOY7,102 pts
7位
JPOY6,889 pts
8位
JPOY6,677 pts
9位
JPOY6,469 pts
10位
JPOY6,262 pts
JPOY6,058 pts
12位
JPOY5,856 pts
13位
JPOY5,656 pts
14位
JPOY5,459 pts
JPOY5,264 pts
16位
JPOY5,072 pts
17位
JPOY4,882 pts
18位
JPOY4,694 pts
19位
JPOY4,509 pts
20位
JPOY4,327 pts
21位
JPOY4,147 pts
22位
JPOY3,970 pts
23位
JPOY3,795 pts
24位
JPOY3,623 pts
25位
JPOY3,454 pts
26位
JPOY3,288 pts
27位
JPOY3,124 pts
28位
JPOY2,964 pts
29位
JPOY2,806 pts
30位
JPOY2,651 pts
31位
JPOY2,500 pts
32位
JPOY2,351 pts
33位
JPOY2,206 pts
34位
JPOY2,064 pts
35位
JPOY1,925 pts
36位
JPOY1,790 pts
37位
JPOY1,659 pts
38位
JPOY1,530 pts
39位
JPOY1,406 pts
40位
JPOY1,285 pts
41位
JPOY1,169 pts
42位
JPOY1,056 pts
JPOY844 pts
45位
JPOY745 pts
46位
JPOY651 pts
47位
JPOY561 pts
48位
JPOY478 pts
49位
JPOY400 pts
50位
JPOY328 pts
51位
JPOY263 pts
52位
JPOY206 pts
53位
JPOY157 pts
54位
JPOY120 pts
55位
JPOY100 pts
| 順位 | プレイヤー名 | Xアカウント | JPOY | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ヤマ | - | 8,200 | |
| 2位 | けんちゃん | - | 7,976 | |
| 3位 | RAD | - | 7,755 | |
| 4位 | ぶい | - | 7,535 | |
| 5位 | PARKSANGHYUN | - | 7,317 | |
| 6位 | かんぱり | - | 7,102 | |
| 7位 | てつ | - | 6,889 | |
| 8位 | Jack | - | 6,677 | |
| 9位 | solmi | - | 6,469 | |
| 10位 | YOSHIMURA | - | 6,262 | |
| 11位 | wataru@千葉KINGS | - | 6,058 | |
| 12位 | HAMAZAKI | - | 5,856 | |
| 13位 | るな | - | 5,656 | |
| 14位 | 神楽坊主 | - | 5,459 | |
| 15位 | よしださんはおかわりがしたい | - | 5,264 | |
| 16位 | Sakugenn | - | 5,072 | |
| 17位 | しょーじ | - | 4,882 | |
| 18位 | テキサス | - | 4,694 | |
| 19位 | Taehyun | - | 4,509 | |
| 20位 | アンチすきま | - | 4,327 | |
| 21位 | ナギ | - | 4,147 | |
| 22位 | Makoto | - | 3,970 | |
| 23位 | yudai! | - | 3,795 | |
| 24位 | リバリオ | - | 3,623 | |
| 25位 | 松江 | - | 3,454 | |
| 26位 | せんたくばさみ | - | 3,288 | |
| 27位 | ぷりん | - | 3,124 | |
| 28位 | ダンホイ | - | 2,964 | |
| 29位 | パヨコノユメ | - | 2,806 | |
| 30位 | そうた | - | 2,651 | |
| 31位 | ちーぴょん | - | 2,500 | |
| 32位 | Taiga | - | 2,351 | |
| 33位 | ハルク | - | 2,206 | |
| 34位 | KAIYA | - | 2,064 | |
| 35位 | Hikaru | - | 1,925 | |
| 36位 | しょううううう | - | 1,790 | |
| 37位 | Ddong-ee | - | 1,659 | |
| 38位 | bibi | - | 1,530 | |
| 39位 | かい | - | 1,406 | |
| 40位 | 加藤勇也 | - | 1,285 | |
| 41位 | ぷりん将軍 | - | 1,169 | |
| 42位 | sora | - | 1,056 | |
| 44位 | naoto hamasyo | - | 844 | |
| 45位 | Kai200 | - | 745 | |
| 46位 | kuro | - | 651 | |
| 47位 | たそ | - | 561 | |
| 48位 | よいしょ | - | 478 | |
| 49位 | cherry | - | 400 | |
| 50位 | Himono | - | 328 | |
| 51位 | りょうま | - | 263 | |
| 52位 | りょーじ | - | 206 | |
| 53位 | fab | - | 157 | |
| 54位 | MASAYA | - | 120 | |
| 55位 | shoya | - | 100 |






