トーナメント結果一覧に戻る
WPT Prime Tokyo Championship 2025
#1 Main Event
2025/09/26
No Limit Hold'em
入賞者一覧
1位
JPOY12,908 pts
2位
JPOY12,715 pts
JPOY12,522 pts
4位
JPOY12,330 pts
JPOY12,140 pts
JPOY11,950 pts
JPOY11,762 pts
JPOY11,574 pts
JPOY11,387 pts
10位
JPOY11,202 pts
JPOY11,017 pts
12位
JPOY10,834 pts
JPOY10,651 pts
JPOY10,470 pts
15位
JPOY10,290 pts
16位
JPOY10,110 pts
17位
JPOY9,932 pts
18位
JPOY9,755 pts
JPOY9,579 pts
20位
JPOY9,404 pts
21位
JPOY9,230 pts
22位
JPOY9,057 pts
23位
JPOY8,885 pts
24位
JPOY8,715 pts
25位
JPOY8,545 pts
26位
JPOY8,377 pts
27位
JPOY8,210 pts
28位
JPOY8,044 pts
29位
JPOY7,879 pts
30位
JPOY7,715 pts
31位
JPOY7,552 pts
32位
JPOY7,391 pts
33位
JPOY7,231 pts
34位
JPOY7,072 pts
35位
JPOY6,914 pts
36位
JPOY6,757 pts
37位
JPOY6,602 pts
38位
JPOY6,448 pts
39位
JPOY6,295 pts
40位
JPOY6,143 pts
41位
JPOY5,992 pts
42位
JPOY5,843 pts
43位
JPOY5,695 pts
44位
JPOY5,549 pts
45位
JPOY5,403 pts
46位
JPOY5,259 pts
47位
JPOY5,117 pts
48位
JPOY4,975 pts
49位
JPOY4,835 pts
50位
JPOY4,697 pts
51位
JPOY4,560 pts
52位
JPOY4,424 pts
53位
JPOY4,289 pts
54位
JPOY4,156 pts
55位
JPOY4,025 pts
56位
JPOY3,895 pts
57位
JPOY3,766 pts
58位
JPOY3,639 pts
59位
JPOY3,513 pts
JPOY3,389 pts
61位
JPOY3,267 pts
62位
JPOY3,145 pts
63位
JPOY3,026 pts
64位
JPOY2,908 pts
65位
JPOY2,792 pts
66位
JPOY2,677 pts
67位
JPOY2,565 pts
68位
JPOY2,453 pts
69位
JPOY2,344 pts
70位
JPOY2,236 pts
71位
JPOY2,130 pts
72位
JPOY2,026 pts
73位
JPOY1,924 pts
74位
JPOY1,823 pts
75位
JPOY1,725 pts
76位
JPOY1,628 pts
77位
JPOY1,534 pts
78位
JPOY1,441 pts
79位
JPOY1,351 pts
80位
JPOY1,263 pts
81位
JPOY1,176 pts
82位
JPOY1,093 pts
83位
JPOY1,011 pts
84位
JPOY932 pts
85位
JPOY855 pts
86位
JPOY781 pts
87位
JPOY709 pts
88位
JPOY640 pts
89位
JPOY574 pts
90位
JPOY511 pts
91位
JPOY451 pts
92位
JPOY394 pts
93位
JPOY340 pts
94位
JPOY291 pts
95位
JPOY245 pts
96位
JPOY204 pts
97位
JPOY167 pts
98位
JPOY136 pts
99位
JPOY113 pts
100位
JPOY100 pts
| 順位 | プレイヤー名 | Xアカウント | JPOY | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | gude | - | 12,908 | |
| 2位 | とくちゃん | - | 12,715 | |
| 3位 | Lee eun Kyoung | - | 12,522 | |
| 4位 | HAYATO | - | 12,330 | |
| 5位 | Chun Seong Min | - | 12,140 | |
| 6位 | Park Min Soo | - | 11,950 | |
| 7位 | Korean Ryu | - | 11,762 | |
| 8位 | KJ SHARRK | - | 11,574 | |
| 9位 | KATAYOSE FULVIO | - | 11,387 | |
| 10位 | Yama | - | 11,202 | |
| 11位 | KR HWANG SEONGIL | - | 11,017 | |
| 12位 | Tya Ten | - | 10,834 | |
| 13位 | KR KANG WONGYU | - | 10,651 | |
| 14位 | kim kyoungwon | - | 10,470 | |
| 15位 | NAKAJIMA | - | 10,290 | |
| 16位 | KR EO SOOHAK | - | 10,110 | |
| 17位 | Tobihiro | - | 9,932 | |
| 18位 | mofiy | - | 9,755 | |
| 19位 | HIDEKI AMAGAYA | - | 9,579 | |
| 20位 | ともひろ | - | 9,404 | |
| 21位 | かつお | - | 9,230 | |
| 22位 | ナオヤ708 | - | 9,057 | |
| 23位 | Book | - | 8,885 | |
| 24位 | ありさ | - | 8,715 | |
| 25位 | Lee sungkun | - | 8,545 | |
| 26位 | TOMO | - | 8,377 | |
| 27位 | あまりうす | - | 8,210 | |
| 28位 | KOJI | - | 8,044 | |
| 29位 | MAYO | - | 7,879 | |
| 30位 | けんち | - | 7,715 | |
| 31位 | けんにー | - | 7,552 | |
| 32位 | GKT | - | 7,391 | |
| 33位 | YOSHITA | - | 7,231 | |
| 34位 | まどねす | - | 7,072 | |
| 35位 | バーチー | - | 6,914 | |
| 36位 | KENTO | - | 6,757 | |
| 37位 | ふじもん | - | 6,602 | |
| 38位 | haru | - | 6,448 | |
| 39位 | だんふぉい | - | 6,295 | |
| 40位 | KIM JISU | - | 6,143 | |
| 41位 | mu | - | 5,992 | |
| 42位 | コマヒロ | - | 5,843 | |
| 43位 | midnight | - | 5,695 | |
| 44位 | KIM JI HUN | - | 5,549 | |
| 45位 | TAWNY8MAN | - | 5,403 | |
| 46位 | JUDY | - | 5,259 | |
| 47位 | フィッシュボーイ | - | 5,117 | |
| 48位 | れいちゃそ | - | 4,975 | |
| 49位 | Daniel | - | 4,835 | |
| 50位 | いずみ | - | 4,697 | |
| 51位 | としちか | - | 4,560 | |
| 52位 | まりん | - | 4,424 | |
| 53位 | KOHAKU | - | 4,289 | |
| 54位 | よしだたく | - | 4,156 | |
| 55位 | がく | - | 4,025 | |
| 56位 | ひろき | - | 3,895 | |
| 57位 | YOUNGDAE | - | 3,766 | |
| 58位 | いわし | - | 3,639 | |
| 59位 | にじまき | - | 3,513 | |
| 60位 | JIMUEL FERNANDEZ | - | 3,389 | |
| 61位 | ドラきち | - | 3,267 | |
| 62位 | NAO | - | 3,145 | |
| 63位 | Hasunghak | - | 3,026 | |
| 64位 | KAZUKI | - | 2,908 | |
| 65位 | SUNG HAYOON | - | 2,792 | |
| 66位 | MAX | - | 2,677 | |
| 67位 | HYUN SUNGJOO | - | 2,565 | |
| 68位 | Relax | - | 2,453 | |
| 69位 | ALEX | - | 2,344 | |
| 70位 | Yuto Ochi | - | 2,236 | |
| 71位 | 小林 契 | - | 2,130 | |
| 72位 | Jack | - | 2,026 | |
| 73位 | YUKI | - | 1,924 | |
| 74位 | あいうえお | - | 1,823 | |
| 75位 | SEIHA | - | 1,725 | |
| 76位 | 実家が全焼したサノ | - | 1,628 | |
| 77位 | changkyuko | - | 1,534 | |
| 78位 | しまぶくろ | - | 1,441 | |
| 79位 | yujiro | - | 1,351 | |
| 80位 | カーロ | - | 1,263 | |
| 81位 | Haruta | - | 1,176 | |
| 82位 | やっきー | - | 1,093 | |
| 83位 | jun | - | 1,011 | |
| 84位 | Puccyo | - | 932 | |
| 85位 | SHINKO | - | 855 | |
| 86位 | ひりこ | - | 781 | |
| 87位 | Teee | - | 709 | |
| 88位 | AKboy | - | 640 | |
| 89位 | Seiya | - | 574 | |
| 90位 | CHIKARA | - | 511 | |
| 91位 | EMO | - | 451 | |
| 92位 | N | - | 394 | |
| 93位 | @SUNBUR38 | - | 340 | |
| 94位 | youchol jeong | - | 291 | |
| 95位 | KJ | - | 245 | |
| 96位 | Shion | - | 204 | |
| 97位 | せがもん | - | 167 | |
| 98位 | X | - | 136 | |
| 99位 | HISA | - | 113 | |
| 100位 | kumajiro | - | 100 |











