トーナメント結果一覧に戻る
XPT -YAMAGUCHI-2nd-
#1 MAIN EVENT
2026/02/13
No Limit Hold'em
入賞者一覧
1位
JPOY6,350 pts
2位
JPOY6,159 pts
3位
JPOY5,971 pts
4位
JPOY5,784 pts
5位
JPOY5,600 pts
JPOY5,418 pts
7位
JPOY5,237 pts
8位
JPOY5,059 pts
9位
JPOY4,883 pts
10位
JPOY4,709 pts
11位
JPOY4,537 pts
12位
JPOY4,368 pts
13位
JPOY4,200 pts
14位
JPOY4,035 pts
15位
JPOY3,873 pts
16位
JPOY3,712 pts
17位
JPOY3,554 pts
18位
JPOY3,398 pts
19位
JPOY3,245 pts
20位
JPOY3,094 pts
21位
JPOY2,945 pts
22位
JPOY2,799 pts
23位
JPOY2,656 pts
24位
JPOY2,515 pts
25位
JPOY2,377 pts
26位
JPOY2,242 pts
27位
JPOY2,109 pts
28位
JPOY1,980 pts
29位
JPOY1,853 pts
30位
JPOY1,729 pts
31位
JPOY1,609 pts
32位
JPOY1,491 pts
33位
JPOY1,377 pts
34位
JPOY1,266 pts
35位
JPOY1,158 pts
36位
JPOY1,054 pts
37位
JPOY954 pts
38位
JPOY857 pts
39位
JPOY764 pts
40位
JPOY676 pts
41位
JPOY591 pts
42位
JPOY512 pts
43位
JPOY437 pts
44位
JPOY367 pts
45位
JPOY303 pts
46位
JPOY245 pts
47位
JPOY194 pts
48位
JPOY151 pts
49位
JPOY118 pts
50位
JPOY100 pts
| 順位 | プレイヤー名 | Xアカウント | JPOY | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | せい | - | 6,350 | |
| 2位 | こばりょう | - | 6,159 | |
| 3位 | トリバレなべ | - | 5,971 | |
| 4位 | BULL | - | 5,784 | |
| 5位 | DK | - | 5,600 | |
| 6位 | Matsumoto | - | 5,418 | |
| 7位 | KO | - | 5,237 | |
| 8位 | N | - | 5,059 | |
| 9位 | カツ | - | 4,883 | |
| 10位 | yamayade | - | 4,709 | |
| 11位 | Nao | - | 4,537 | |
| 12位 | ジャミ | - | 4,368 | |
| 13位 | chaimafi | - | 4,200 | |
| 14位 | たいちまん | - | 4,035 | |
| 15位 | ムツミ | - | 3,873 | |
| 16位 | おかとし | - | 3,712 | |
| 17位 | スピだい | - | 3,554 | |
| 18位 | ほのて | - | 3,398 | |
| 19位 | Lucky Genger | - | 3,245 | |
| 20位 | 上 | - | 3,094 | |
| 21位 | 前向き | - | 2,945 | |
| 22位 | ピカキング37 | - | 2,799 | |
| 23位 | んぽちゃむ | - | 2,656 | |
| 24位 | とも | - | 2,515 | |
| 25位 | ラモス | - | 2,377 | |
| 26位 | オッハー | - | 2,242 | |
| 27位 | こう | - | 2,109 | |
| 28位 | やす | - | 1,980 | |
| 29位 | BUDDY | - | 1,853 | |
| 30位 | 01 | - | 1,729 | |
| 31位 | ベリル | - | 1,609 | |
| 32位 | Asaton | - | 1,491 | |
| 33位 | SHOWW | - | 1,377 | |
| 34位 | うーてぃえん | - | 1,266 | |
| 35位 | K.H | - | 1,158 | |
| 36位 | うらの | - | 1,054 | |
| 37位 | TOMO | - | 954 | |
| 38位 | ひ | - | 857 | |
| 39位 | Tsubasa | - | 764 | |
| 40位 | T | - | 676 | |
| 41位 | ふじごー | - | 591 | |
| 42位 | そうた | - | 512 | |
| 43位 | Miller | - | 437 | |
| 44位 | ちー | - | 367 | |
| 45位 | GAN | - | 303 | |
| 46位 | ドカベン | - | 245 | |
| 47位 | akkiey | - | 194 | |
| 48位 | ひろき | - | 151 | |
| 49位 | yrn | - | 118 | |
| 50位 | yuto | - | 100 |







