トーナメント結果一覧に戻る
JOPT 2025 Grand Final
#88 NLH Deepstack
2025/05/03
No Limit Hold'em
入賞者一覧
1位
JPOY5,773 pts
2位
JPOY5,610 pts
3位
JPOY5,449 pts
4位
JPOY5,289 pts
5位
JPOY5,131 pts
6位
JPOY4,975 pts
7位
JPOY4,820 pts
8位
JPOY4,667 pts
9位
JPOY4,515 pts
10位
JPOY4,366 pts
11位
JPOY4,218 pts
12位
JPOY4,072 pts
13位
JPOY3,927 pts
14位
JPOY3,784 pts
15位
JPOY3,644 pts
16位
JPOY3,505 pts
17位
JPOY3,368 pts
18位
JPOY3,232 pts
19位
JPOY3,099 pts
20位
JPOY2,968 pts
21位
JPOY2,838 pts
22位
JPOY2,711 pts
23位
JPOY2,586 pts
24位
JPOY2,462 pts
25位
JPOY2,341 pts
26位
JPOY2,222 pts
27位
JPOY2,105 pts
28位
JPOY1,991 pts
29位
JPOY1,878 pts
30位
JPOY1,768 pts
31位
JPOY1,661 pts
32位
JPOY1,556 pts
33位
JPOY1,453 pts
34位
JPOY1,353 pts
35位
JPOY1,255 pts
36位
JPOY1,160 pts
37位
JPOY1,068 pts
38位
JPOY978 pts
40位
JPOY809 pts
41位
JPOY728 pts
42位
JPOY651 pts
43位
JPOY578 pts
44位
JPOY508 pts
45位
JPOY442 pts
46位
JPOY380 pts
JPOY322 pts
48位
JPOY269 pts
49位
JPOY221 pts
50位
JPOY178 pts
51位
JPOY142 pts
52位
JPOY115 pts
53位
JPOY100 pts
| 順位 | プレイヤー名 | Xアカウント | JPOY | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | なるみ | - | 5,773 | |
| 2位 | しょうすけ | - | 5,610 | |
| 3位 | Canta | - | 5,449 | |
| 4位 | 皇希 | - | 5,289 | |
| 5位 | MoonMoon | - | 5,131 | |
| 6位 | こうせい | - | 4,975 | |
| 7位 | じゃっきー | - | 4,820 | |
| 8位 | KICKLEAN | - | 4,667 | |
| 9位 | momoペン | - | 4,515 | |
| 10位 | matsu2 | - | 4,366 | |
| 11位 | hayato | - | 4,218 | |
| 12位 | カズキチ | - | 4,072 | |
| 13位 | なお | - | 3,927 | |
| 14位 | むろけー | - | 3,784 | |
| 15位 | こじたん | - | 3,644 | |
| 16位 | sara1001 | - | 3,505 | |
| 17位 | k.k | - | 3,368 | |
| 18位 | キュウ | - | 3,232 | |
| 19位 | kanta69 | - | 3,099 | |
| 20位 | TSUGU | - | 2,968 | |
| 21位 | sen | - | 2,838 | |
| 22位 | としぴ | - | 2,711 | |
| 23位 | がみ | - | 2,586 | |
| 24位 | 開発 | - | 2,462 | |
| 25位 | いま | - | 2,341 | |
| 26位 | レン | - | 2,222 | |
| 27位 | KAIYA | - | 2,105 | |
| 28位 | kazumi | - | 1,991 | |
| 29位 | パーマ | - | 1,878 | |
| 30位 | Kanata | - | 1,768 | |
| 31位 | ポカへんで | - | 1,661 | |
| 32位 | ヤマヤ | - | 1,556 | |
| 33位 | シンタロウ | - | 1,453 | |
| 34位 | kento | - | 1,353 | |
| 35位 | Ueda | - | 1,255 | |
| 36位 | へちまめ | - | 1,160 | |
| 37位 | pのり | - | 1,068 | |
| 38位 | ちーぴょん | - | 978 | |
| 40位 | kitora | - | 809 | |
| 41位 | RIKU629 | - | 728 | |
| 42位 | KG | - | 651 | |
| 43位 | とら | - | 578 | |
| 44位 | nabetsune | - | 508 | |
| 45位 | ダイヤ | - | 442 | |
| 46位 | tetsu | - | 380 | |
| 47位 | Paul Yugendra | - | 322 | |
| 48位 | kazuya | - | 269 | |
| 49位 | taka | - | 221 | |
| 50位 | Alfonso | - | 178 | |
| 51位 | Jun | - | 142 | |
| 52位 | タダマサ | - | 115 | |
| 53位 | sonmin-jinro | - | 100 |


