トーナメント結果一覧に戻る
P1 CIRCUIT in NAGOYA Vol.2
#1 P1 CIRCUIT in NAGOYA 2026 MAIN
2025/12/31
No Limit Hold'em
入賞者一覧
1位
JPOY2,438 pts
2位
JPOY2,336 pts
3位
JPOY2,235 pts
4位
JPOY2,135 pts
5位
JPOY2,038 pts
6位
JPOY1,942 pts
7位
JPOY1,847 pts
8位
JPOY1,754 pts
9位
JPOY1,663 pts
10位
JPOY1,574 pts
11位
JPOY1,486 pts
12位
JPOY1,401 pts
13位
JPOY1,317 pts
14位
JPOY1,235 pts
15位
JPOY1,155 pts
16位
JPOY1,076 pts
17位
JPOY1,000 pts
18位
JPOY926 pts
19位
JPOY854 pts
20位
JPOY785 pts
21位
JPOY717 pts
22位
JPOY652 pts
23位
JPOY590 pts
24位
JPOY530 pts
25位
JPOY473 pts
26位
JPOY418 pts
27位
JPOY366 pts
28位
JPOY318 pts
29位
JPOY273 pts
30位
JPOY231 pts
31位
JPOY194 pts
32位
JPOY161 pts
33位
JPOY133 pts
34位
JPOY111 pts
35位
JPOY100 pts
| 順位 | プレイヤー名 | Xアカウント | JPOY | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | KG | - | 2,438 | |
| 2位 | 有馬 | - | 2,336 | |
| 3位 | D | - | 2,235 | |
| 4位 | Shun | - | 2,135 | |
| 5位 | がん | - | 2,038 | |
| 6位 | RURIDA | - | 1,942 | |
| 7位 | Ippei | - | 1,847 | |
| 8位 | D-boy | - | 1,754 | |
| 9位 | ぷー | - | 1,663 | |
| 10位 | Missy | - | 1,574 | |
| 11位 | T-STYLE | - | 1,486 | |
| 12位 | あぐ | - | 1,401 | |
| 13位 | Haru | - | 1,317 | |
| 14位 | こまっ | - | 1,235 | |
| 15位 | HAMU | - | 1,155 | |
| 16位 | かじ | - | 1,076 | |
| 17位 | ヒゲ侍 | - | 1,000 | |
| 18位 | なっつ | - | 926 | |
| 19位 | キョウヘイ | - | 854 | |
| 20位 | TOPPY | - | 785 | |
| 21位 | オロポニキ | - | 717 | |
| 22位 | ゆんじ | - | 652 | |
| 23位 | Otas | - | 590 | |
| 24位 | まっきー | - | 530 | |
| 25位 | てんちょう | - | 473 | |
| 26位 | ikari | - | 418 | |
| 27位 | せーま | - | 366 | |
| 28位 | まつぴ | - | 318 | |
| 29位 | Yama | - | 273 | |
| 30位 | つじ | - | 231 | |
| 31位 | Lucy | - | 194 | |
| 32位 | あらおー | - | 161 | |
| 33位 | JISU | - | 133 | |
| 34位 | ゆうき | - | 111 | |
| 35位 | れん | - | 100 |

