トーナメント結果一覧に戻る
JOPT 2025 Grand Final
#105 NLH Crown
2025/05/05
No Limit Hold'em
入賞者一覧
1位
JPOY14,847 pts
2位
JPOY14,379 pts
JPOY13,916 pts
4位
JPOY13,458 pts
5位
JPOY13,005 pts
JPOY12,558 pts
7位
JPOY12,115 pts
8位
JPOY11,679 pts
9位
JPOY11,247 pts
10位
JPOY10,821 pts
11位
JPOY10,401 pts
12位
JPOY9,986 pts
13位
JPOY9,577 pts
JPOY9,174 pts
15位
JPOY8,776 pts
16位
JPOY8,385 pts
17位
JPOY7,999 pts
18位
JPOY7,620 pts
19位
JPOY7,247 pts
20位
JPOY6,881 pts
21位
JPOY6,521 pts
22位
JPOY6,167 pts
23位
JPOY5,821 pts
24位
JPOY5,481 pts
25位
JPOY5,148 pts
26位
JPOY4,822 pts
27位
JPOY4,504 pts
28位
JPOY4,193 pts
29位
JPOY3,890 pts
30位
JPOY3,595 pts
JPOY3,308 pts
32位
JPOY3,029 pts
33位
JPOY2,759 pts
JPOY2,497 pts
35位
JPOY2,245 pts
36位
JPOY2,002 pts
37位
JPOY1,769 pts
38位
JPOY1,547 pts
39位
JPOY1,335 pts
40位
JPOY1,135 pts
41位
JPOY947 pts
42位
JPOY772 pts
43位
JPOY611 pts
44位
JPOY466 pts
45位
JPOY337 pts
46位
JPOY229 pts
47位
JPOY145 pts
JPOY100 pts
| 順位 | プレイヤー名 | Xアカウント | JPOY | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 世界のダニエル | - | 14,847 | |
| 2位 | kerry | - | 14,379 | |
| 3位 | TOMOKATSU KUMANO | - | 13,916 | |
| 4位 | 沖ケイタ | - | 13,458 | |
| 5位 | プロポ | - | 13,005 | |
| 6位 | masanorichan | - | 12,558 | |
| 7位 | Shohei | - | 12,115 | |
| 8位 | ダイヤ | - | 11,679 | |
| 9位 | tatsuko | - | 11,247 | |
| 10位 | JIEMINGXU | - | 10,821 | |
| 11位 | カラス | - | 10,401 | |
| 12位 | みさわ | - | 9,986 | |
| 13位 | ひー | - | 9,577 | |
| 14位 | Shinsuke Suzuki | - | 9,174 | |
| 15位 | おかべ | - | 8,776 | |
| 16位 | ユウヤ | - | 8,385 | |
| 17位 | ANNU | - | 7,999 | |
| 18位 | 翼@ POKER_93 | - | 7,620 | |
| 19位 | Natas | - | 7,247 | |
| 20位 | Taku | - | 6,881 | |
| 21位 | たく | - | 6,521 | |
| 22位 | Shimizu009 | - | 6,167 | |
| 23位 | papulico | - | 5,821 | |
| 24位 | 福ちゃん | - | 5,481 | |
| 25位 | Yaji | - | 5,148 | |
| 26位 | ゆきね | - | 4,822 | |
| 27位 | jundesu | - | 4,504 | |
| 28位 | puuta | - | 4,193 | |
| 29位 | bassie | - | 3,890 | |
| 30位 | あきちか | - | 3,595 | |
| 31位 | yoshihito.shindo | - | 3,308 | |
| 32位 | ポカへんで | - | 3,029 | |
| 33位 | Naoto | - | 2,759 | |
| 34位 | DJ やらせてください a.k.aたんたん (EGP EBISU)@ ナンバーナイン | - | 2,497 | |
| 35位 | 房州 | - | 2,245 | |
| 36位 | おーぶん | - | 2,002 | |
| 37位 | naka__ | - | 1,769 | |
| 38位 | Senjyu | - | 1,547 | |
| 39位 | ありこ | - | 1,335 | |
| 40位 | こじたん | - | 1,135 | |
| 41位 | sukutsu | - | 947 | |
| 42位 | ドム | - | 772 | |
| 43位 | かまき | - | 611 | |
| 44位 | 2.5BB | - | 466 | |
| 45位 | keishi | - | 337 | |
| 46位 | kkkkk | - | 229 | |
| 47位 | sino | - | 145 | |
| 48位 | Daichi Hiruma | - | 100 |






