トーナメント結果一覧に戻る
suu@@suu_7v3位
rky@@riku_pokerpanse4位
Matsukuriii@@Matsukuriiiiipo8位
JOPT 2026 Osaka #01
#27 NLH Poker Players Championship
2026/03/20
No Limit Hold'em
入賞者一覧
KAIYA@@kaiya_poker
1位JPOY6,595 pts
JPOY6,375 pts
suu@@suu_7vJPOY6,157 pts
rky@@riku_pokerpanseJPOY5,942 pts
5位
JPOY5,729 pts
Hayato@@GGBhayato
6位JPOY5,520 pts
Hiroshi3253@@Poker_Rabbits
7位JPOY5,313 pts
Matsukuriii@@MatsukuriiiiipoJPOY5,108 pts
transfur@@XMmtcI5aXr58764
9位JPOY4,906 pts
10位
JPOY4,708 pts
11位
JPOY4,511 pts
12位
JPOY4,318 pts
13位
JPOY4,128 pts
14位
JPOY3,941 pts
15位
JPOY3,756 pts
16位
JPOY3,575 pts
17位
JPOY3,397 pts
19位
JPOY3,050 pts
22位
JPOY2,554 pts
23位
JPOY2,396 pts
25位
JPOY2,090 pts
26位
JPOY1,943 pts
28位
JPOY1,659 pts
29位
JPOY1,524 pts
30位
JPOY1,392 pts
31位
JPOY1,265 pts
32位
JPOY1,143 pts
33位
JPOY1,025 pts
34位
JPOY911 pts
35位
JPOY803 pts
36位
JPOY700 pts
38位
JPOY512 pts
41位
JPOY278 pts
42位
JPOY215 pts
43位
JPOY162 pts
44位
JPOY122 pts
45位
JPOY100 pts
| 順位 | プレイヤー名 | Xアカウント | JPOY | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | KAIYA | @@kaiya_poker | 6,595 | |
| 2位 | BaeMyungWon | - | 6,375 | |
| 3位 | suu | @@suu_7v | 6,157 | |
| 4位 | rky | @@riku_pokerpanse | 5,942 | |
| 5位 | YUKITO | - | 5,729 | |
| 6位 | Hayato | @@GGBhayato | 5,520 | |
| 7位 | Hiroshi3253 | @@Poker_Rabbits | 5,313 | |
| 8位 | Matsukuriii | @@Matsukuriiiiipo | 5,108 | |
| 9位 | transfur | @@XMmtcI5aXr58764 | 4,906 | |
| 10位 | Hagi | - | 4,708 | - |
| 11位 | Hong Eun-ki | - | 4,511 | - |
| 12位 | solt | - | 4,318 | - |
| 13位 | ケンジ | - | 4,128 | - |
| 14位 | Shoma | - | 3,941 | - |
| 15位 | Ansy | - | 3,756 | - |
| 16位 | たくや | - | 3,575 | - |
| 17位 | KEI8228 | - | 3,397 | - |
| 19位 | Raiki | - | 3,050 | - |
| 22位 | おかわりくんの弟子 | - | 2,554 | - |
| 23位 | ASA50 | - | 2,396 | - |
| 25位 | ニーナ | - | 2,090 | - |
| 26位 | たかぴー | - | 1,943 | - |
| 28位 | ゆじれれ | - | 1,659 | - |
| 29位 | Tadamasa | - | 1,524 | - |
| 30位 | taro_o | - | 1,392 | - |
| 31位 | アッキー | - | 1,265 | - |
| 32位 | ヨシ | - | 1,143 | - |
| 33位 | KUMICKEY | - | 1,025 | - |
| 34位 | navi | - | 911 | - |
| 35位 | じゅんじ | - | 803 | - |
| 36位 | HACHI | - | 700 | - |
| 38位 | Kuma | - | 512 | - |
| 41位 | nununuma | - | 278 | - |
| 42位 | Achato | - | 215 | - |
| 43位 | ボウ | - | 162 | - |
| 44位 | ブサイクJAPAN | - | 122 | - |
| 45位 | ダニエルです | - | 100 | - |


