トーナメント結果一覧に戻る
JOPT 2026 Tokyo #02
#03 NLH Millions /
2026/07/16
NLH
入賞者一覧
瑠華@@popoker318
1位JPOY10,100 pts
佐藤@@sohta0116
2位JPOY9,962 pts
JPOY9,826 pts
4位
JPOY9,690 pts
5位
JPOY9,554 pts
Ryuta@@Ryuta1265
6位JPOY9,419 pts
Vinegar@@drunkvinegarpk
7位JPOY9,285 pts
ぺいぺい@@8lDJsRZuCu53282
8位JPOY9,152 pts
babi@@supreme__r7
9位JPOY9,019 pts
| 順位 | プレイヤー名 | Xアカウント | JPOY | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 瑠華 | @@popoker318 | 10,100 | |
| 2位 | 佐藤 | @@sohta0116 | 9,962 | |
| 3位 | Tashi Tashi | - | 9,826 | |
| 4位 | RIKUTA | - | 9,690 | |
| 5位 | Shane | - | 9,554 | |
| 6位 | Ryuta | @@Ryuta1265 | 9,419 | |
| 7位 | Vinegar | @@drunkvinegarpk | 9,285 | |
| 8位 | ぺいぺい | @@8lDJsRZuCu53282 | 9,152 | |
| 9位 | babi | @@supreme__r7 | 9,019 | |
| 10位 | HOSHI | - | 8,887 | ソース |
| 11位 | Ryota Naoi | - | 8,755 | ソース |
| 12位 | kot@ | - | 8,625 | ソース |
| 13位 | とい | - | 8,494 | ソース |
| 14位 | せいや | - | 8,365 | ソース |
| 15位 | Tudo do pap | - | 8,236 | ソース |
| 16位 | Kamaki | - | 8,108 | ソース |
| 17位 | GGPIG | - | 7,981 | ソース |
| 18位 | TMO | - | 7,854 | ソース |
| 19位 | AqoursHT | - | 7,728 | ソース |
| 20位 | 平田雄也 | - | 7,602 | ソース |
| 21位 | kiwi1027 | - | 7,478 | ソース |
| 22位 | SHIN SEONHO | - | 7,354 | ソース |
| 23位 | Kodakku | - | 7,230 | ソース |
| 24位 | anseungwoo | - | 7,108 | ソース |
| 25位 | KAS | - | 6,986 | ソース |
| 26位 | Rion | - | 6,865 | ソース |
| 27位 | Emii | - | 6,744 | ソース |
| 28位 | 竜也 | - | 6,625 | ソース |
| 29位 | chiyotsu | - | 6,506 | ソース |
| 30位 | hanso | - | 6,387 | ソース |
| 31位 | ブルタロウ | - | 6,270 | ソース |
| 32位 | 7 | - | 6,153 | ソース |
| 33位 | Sigolz | - | 6,037 | ソース |
| 34位 | Minki Lee | - | 5,922 | ソース |
| 35位 | Taki | - | 5,807 | ソース |
| 36位 | Sangwon Yoo | - | 5,693 | ソース |
| 37位 | 재재티비 | - | 5,580 | ソース |
| 38位 | Shogo | - | 5,468 | ソース |
| 39位 | JJreTV | - | 5,357 | ソース |
| 40位 | Lc | - | 5,246 | ソース |
| 41位 | Yusuke | - | 5,136 | ソース |
| 42位 | venreah | - | 5,027 | ソース |
| 43位 | Eisuke | - | 4,919 | ソース |
| 44位 | ririi | - | 4,811 | ソース |
| 45位 | chika | - | 4,705 | ソース |
| 46位 | kuro | - | 4,599 | ソース |
| 47位 | luglio | - | 4,494 | ソース |
| 48位 | Padoro | - | 4,389 | ソース |
| 49位 | ETA | - | 4,286 | ソース |
| 50位 | ちぇる | - | 4,184 | ソース |
| 51位 | Vader | - | 4,082 | ソース |
| 52位 | todayman | - | 3,981 | ソース |
| 53位 | gioca10re | - | 3,881 | ソース |
| 54位 | Maverick | - | 3,782 | ソース |
| 55位 | キンマン | - | 3,684 | ソース |
| 56位 | toca | - | 3,586 | ソース |
| 57位 | 송명훈 | - | 3,490 | ソース |
| 58位 | あんぽん | - | 3,395 | ソース |
| 59位 | DAICHI | - | 3,300 | ソース |
| 60位 | たけみ | - | 3,206 | ソース |
| 61位 | PENTAGON | - | 3,114 | ソース |
| 62位 | samurai3 | - | 3,022 | ソース |
| 63位 | Katsuki | - | 2,931 | ソース |
| 64位 | JoooJu | - | 2,841 | ソース |
| 65位 | purin11 | - | 2,752 | ソース |
| 66位 | N0A | - | 2,664 | ソース |
| 67位 | みゆみゆ | - | 2,577 | ソース |
| 68位 | NAOLUNA | - | 2,491 | ソース |
| 69位 | kuu | - | 2,406 | ソース |
| 70位 | 遅刻 | - | 2,323 | ソース |
| 71位 | Roku | - | 2,240 | ソース |
| 72位 | tabibito0 | - | 2,158 | ソース |
| 73位 | Gengen | - | 2,077 | ソース |
| 74位 | AYATA | - | 1,998 | ソース |
| 75位 | かまぼこ | - | 1,919 | ソース |
| 76位 | Zarigani | - | 1,842 | ソース |
| 77位 | Koki | - | 1,765 | ソース |
| 78位 | Yabe19 | - | 1,690 | ソース |
| 79位 | imkaz_2001 | - | 1,616 | ソース |
| 80位 | てつ | - | 1,543 | ソース |
| 81位 | きがきがさん | - | 1,472 | ソース |
| 82位 | LAKI kun | - | 1,401 | ソース |
| 83位 | carto | - | 1,332 | ソース |
| 84位 | Benjamin | - | 1,264 | ソース |
| 85位 | polygon | - | 1,198 | ソース |
| 86位 | ゆうへい | - | 1,133 | ソース |
| 87位 | ぽんずごはん | - | 1,069 | ソース |
| 88位 | yabubu | - | 1,006 | ソース |
| 89位 | Yuta hirosawa | - | 945 | ソース |
| 90位 | ひだか | - | 885 | ソース |
| 91位 | 山本 | - | 827 | ソース |
| 92位 | Takahito | - | 771 | ソース |
| 93位 | AGO | - | 715 | ソース |
| 94位 | hero16 | - | 662 | ソース |
| 95位 | hiroism777 | - | 610 | ソース |
| 96位 | gottake | - | 560 | ソース |
| 97位 | sawa | - | 511 | ソース |
| 98位 | kohka | - | 465 | ソース |
| 99位 | WATA | - | 420 | ソース |
| 100位 | ねこ@JACIN綾瀬 | - | 377 | ソース |
| 101位 | たろ | - | 337 | ソース |
| 102位 | GUO | - | 298 | ソース |
| 103位 | HIRO | - | 262 | ソース |
| 104位 | HOONY | - | 229 | ソース |
| 104位 | 조홍민 | - | 229 | ソース |
| 104位 | SENDAI | - | 229 | ソース |
| 104位 | ゆずひめ | - | 229 | ソース |
| 104位 | (unknown) | - | 229 | ソース |
| 104位 | ymr | - | 229 | ソース |
| 104位 | takuy4 | - | 229 | ソース |
