トーナメント結果一覧に戻る
MASTERS S-1 2025
#1 NLH MASTERS S-1 Main Event Day 1 Flight-P
2025/04/11
No Limit Hold'em
入賞者一覧
1位
JPOY8,692 pts
JPOY8,454 pts
3位
JPOY8,219 pts
4位
JPOY7,986 pts
5位
JPOY7,755 pts
6位
JPOY7,527 pts
7位
JPOY7,300 pts
8位
JPOY7,076 pts
9位
JPOY6,855 pts
10位
JPOY6,636 pts
11位
JPOY6,419 pts
12位
JPOY6,205 pts
13位
JPOY5,993 pts
14位
JPOY5,784 pts
15位
JPOY5,577 pts
16位
JPOY5,373 pts
17位
JPOY5,172 pts
18位
JPOY4,973 pts
19位
JPOY4,777 pts
20位
JPOY4,583 pts
21位
JPOY4,392 pts
22位
JPOY4,204 pts
23位
JPOY4,019 pts
24位
JPOY3,837 pts
25位
JPOY3,657 pts
26位
JPOY3,481 pts
27位
JPOY3,308 pts
28位
JPOY3,137 pts
29位
JPOY2,970 pts
30位
JPOY2,806 pts
31位
JPOY2,645 pts
32位
JPOY2,488 pts
33位
JPOY2,334 pts
34位
JPOY2,183 pts
35位
JPOY2,036 pts
36位
JPOY1,893 pts
37位
JPOY1,753 pts
38位
JPOY1,617 pts
39位
JPOY1,485 pts
40位
JPOY1,357 pts
41位
JPOY1,234 pts
42位
JPOY1,114 pts
43位
JPOY1,000 pts
44位
JPOY889 pts
45位
JPOY784 pts
46位
JPOY684 pts
47位
JPOY589 pts
48位
JPOY501 pts
50位
JPOY342 pts
51位
JPOY273 pts
52位
JPOY212 pts
53位
JPOY161 pts
54位
JPOY121 pts
55位
JPOY100 pts
| 順位 | プレイヤー名 | Xアカウント | JPOY | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | - | 8,692 | |
| 2位 | Hyatt8810 | - | 8,454 | |
| 3位 | やまぴ | - | 8,219 | |
| 4位 | ryooota | - | 7,986 | |
| 5位 | PENTAGON | - | 7,755 | |
| 6位 | かまぼこ | - | 7,527 | |
| 7位 | 麻婆豆腐 | - | 7,300 | |
| 8位 | ゆう | - | 7,076 | |
| 9位 | L | - | 6,855 | |
| 10位 | すがかすの弟子3 | - | 6,636 | |
| 11位 | yama | - | 6,419 | |
| 12位 | おか | - | 6,205 | |
| 13位 | Nao | - | 5,993 | |
| 14位 | KenNee | - | 5,784 | |
| 15位 | mickey | - | 5,577 | |
| 16位 | しーなさん | - | 5,373 | |
| 17位 | teba | - | 5,172 | |
| 18位 | Minoru | - | 4,973 | |
| 19位 | まさ☆ | - | 4,777 | |
| 20位 | waho | - | 4,583 | |
| 21位 | まる | - | 4,392 | |
| 22位 | AWA AZABU | - | 4,204 | |
| 23位 | レン | - | 4,019 | |
| 24位 | こーき | - | 3,837 | |
| 25位 | Chikage | - | 3,657 | |
| 26位 | シロ | - | 3,481 | |
| 27位 | ユウ | - | 3,308 | |
| 28位 | げちゃか | - | 3,137 | |
| 29位 | santa | - | 2,970 | |
| 30位 | Kakip | - | 2,806 | |
| 31位 | ゆきね | - | 2,645 | |
| 32位 | ARA | - | 2,488 | |
| 33位 | soji | - | 2,334 | |
| 34位 | かなん | - | 2,183 | |
| 35位 | CASINO | - | 2,036 | |
| 36位 | カキフライ | - | 1,893 | |
| 37位 | SENDAI | - | 1,753 | |
| 38位 | tomohiro | - | 1,617 | |
| 39位 | pokermax | - | 1,485 | |
| 40位 | Jack | - | 1,357 | |
| 41位 | ayamajapan | - | 1,234 | |
| 42位 | 温泉はずき | - | 1,114 | |
| 43位 | SHINVA | - | 1,000 | |
| 44位 | Yama P | - | 889 | |
| 45位 | inaba | - | 784 | |
| 46位 | mori | - | 684 | |
| 47位 | GRAY | - | 589 | |
| 48位 | Su | - | 501 | |
| 50位 | Rintaro | - | 342 | |
| 51位 | kei | - | 273 | |
| 52位 | waka | - | 212 | |
| 53位 | ibu | - | 161 | |
| 54位 | proton | - | 121 | |
| 55位 | Shugo | - | 100 |












