トーナメント結果一覧に戻る
JOPT 2026 Tokyo #01
#1 NLH Main Event
2026/01/01
No Limit Hold'em
入賞者一覧
1位
JPOY18,345 pts
JPOY18,163 pts
JPOY17,982 pts
4位
JPOY17,801 pts
5位
JPOY17,620 pts
6位
JPOY17,441 pts
7位
JPOY17,261 pts
8位
JPOY17,083 pts
9位
JPOY16,905 pts
| 順位 | プレイヤー名 | Xアカウント | JPOY | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | めっし | - | 18,345 | |
| 2位 | kaichi/かいち | - | 18,163 | |
| 3位 | eight エイト | - | 17,982 | |
| 4位 | K | - | 17,801 | |
| 5位 | rky | - | 17,620 | |
| 6位 | TOMOHIRO | - | 17,441 | |
| 7位 | hito3 | - | 17,261 | |
| 8位 | KAZ | - | 17,083 | |
| 9位 | Izumi | - | 16,905 | |
| 10位 | Maui | - | 16,728 | ソース |
| 11位 | ZZIINN | - | 16,551 | ソース |
| 12位 | suehide | - | 16,375 | ソース |
| 13位 | toomas | - | 16,200 | ソース |
| 14位 | KSOP | - | 16,025 | ソース |
| 15位 | ハーレークイーン | - | 15,851 | ソース |
| 16位 | qingfan | - | 15,678 | ソース |
| 17位 | イド | - | 15,505 | ソース |
| 18位 | toaaaaa | - | 15,333 | ソース |
| 19位 | Iketani | - | 15,162 | ソース |
| 20位 | taka | - | 14,991 | ソース |
| 21位 | MAO | - | 14,821 | ソース |
| 22位 | TAKONASU | - | 14,651 | ソース |
| 23位 | ゆうき | - | 14,482 | ソース |
| 24位 | らり | - | 14,314 | ソース |
| 25位 | Memo | - | 14,146 | ソース |
| 26位 | LUCY | - | 13,979 | ソース |
| 27位 | koshism | - | 13,813 | ソース |
| 28位 | KEITO | - | 13,648 | ソース |
| 29位 | いれち | - | 13,483 | ソース |
| 30位 | Kai200 | - | 13,319 | ソース |
| 31位 | カワゴシ | - | 13,155 | ソース |
| 32位 | tatsu02 | - | 12,992 | ソース |
| 33位 | きた | - | 12,830 | ソース |
| 34位 | SENDAI | - | 12,669 | ソース |
| 35位 | Finsaint | - | 12,508 | ソース |
| 36位 | holsjack | - | 12,348 | ソース |
| 37位 | shibuken | - | 12,188 | ソース |
| 38位 | KEI66 | - | 12,030 | ソース |
| 39位 | カーロ | - | 11,872 | ソース |
| 40位 | ミキネ | - | 11,714 | ソース |
| 41位 | Ongdaezi | - | 11,558 | ソース |
| 42位 | shuji | - | 11,402 | ソース |
| 43位 | Pasmo | - | 11,247 | ソース |
| 44位 | Sui | - | 11,092 | ソース |
| 45位 | joja | - | 10,938 | ソース |
| 46位 | Ryuji S | - | 10,785 | ソース |
| 47位 | alexkidulty | - | 10,633 | ソース |
| 48位 | puluta | - | 10,481 | ソース |
| 49位 | Jokbal | - | 10,331 | ソース |
| 50位 | t4km | - | 10,181 | ソース |
| 51位 | mako1219 | - | 10,031 | ソース |
| 52位 | ROSE7 | - | 9,883 | ソース |
| 53位 | Yuukim | - | 9,735 | ソース |
| 54位 | りぽ | - | 9,588 | ソース |
| 55位 | yuto08 | - | 9,441 | ソース |
| 56位 | SAN SAN | - | 9,296 | ソース |
| 57位 | oozora | - | 9,151 | ソース |
| 58位 | S-ko | - | 9,007 | ソース |
| 59位 | shiraki | - | 8,864 | ソース |
| 60位 | GNFBeggar | - | 8,721 | ソース |
| 61位 | むろっち | - | 8,579 | ソース |
| 62位 | Long allin | - | 8,438 | ソース |
| 63位 | kyon | - | 8,298 | ソース |
| 64位 | yasuodesuyo | - | 8,159 | ソース |
| 65位 | higashi | - | 8,020 | ソース |
| 66位 | ganjjajang | - | 7,883 | ソース |
| 67位 | しばた | - | 7,746 | ソース |
| 68位 | こーじ | - | 7,610 | ソース |
| 69位 | ahan | - | 7,474 | ソース |
| 70位 | seiya | - | 7,340 | ソース |
| 71位 | vagabond | - | 7,206 | ソース |
| 72位 | HWANGIAN | - | 7,073 | ソース |
| 73位 | KOHAKU | - | 6,941 | ソース |
| 74位 | taka | - | 6,810 | ソース |
| 75位 | AKI | - | 6,680 | ソース |
| 76位 | タムラ | - | 6,550 | ソース |
| 77位 | KennyNak | - | 6,422 | ソース |
| 78位 | pupu | - | 6,294 | ソース |
| 79位 | テンテン君(転職道) | - | 6,167 | ソース |
| 80位 | Ryota | - | 6,041 | ソース |
| 81位 | やす | - | 5,916 | ソース |
| 82位 | HIROYUKI | - | 5,792 | ソース |
| 83位 | yoshida | - | 5,669 | ソース |
| 84位 | Henry | - | 5,546 | ソース |
| 85位 | ともてぃ | - | 5,425 | ソース |
| 86位 | ばごーん | - | 5,304 | ソース |
| 87位 | Agaryu | - | 5,185 | ソース |
| 88位 | yukitanuki | - | 5,066 | ソース |
| 89位 | 49PaTo | - | 4,948 | ソース |
| 90位 | gnwi | - | 4,831 | ソース |
| 91位 | parkchanwoo | - | 4,715 | ソース |
| 92位 | きゅう | - | 4,600 | ソース |
| 93位 | ishishow | - | 4,486 | ソース |
| 94位 | KAZUKI | - | 4,374 | ソース |
| 95位 | nari_nari | - | 4,262 | ソース |
| 96位 | pokachan | - | 4,151 | ソース |
| 97位 | HIROTO | - | 4,041 | ソース |
| 98位 | Koki | - | 3,932 | ソース |
| 99位 | toshiharu | - | 3,824 | ソース |
| 100位 | ゆういち | - | 3,717 | ソース |
| 101位 | nathuki | - | 3,611 | ソース |
| 102位 | kazu | - | 3,506 | ソース |
| 103位 | ホセやすし | - | 3,402 | ソース |
| 104位 | びーぼーい | - | 3,300 | ソース |
| 105位 | かずえっち | - | 3,198 | ソース |
| 106位 | Neku | - | 3,098 | ソース |
| 107位 | 二条駅 | - | 2,998 | ソース |
| 108位 | akwbt | - | 2,900 | ソース |
| 109位 | まあく | - | 2,803 | ソース |
| 110位 | ColdKey | - | 2,707 | ソース |
| 111位 | 今田 | - | 2,612 | ソース |
| 112位 | Milk | - | 2,518 | ソース |
| 113位 | karasu | - | 2,426 | ソース |
| 114位 | nabe | - | 2,335 | ソース |
| 115位 | Purin11 | - | 2,245 | ソース |
| 116位 | Ueda Shoryu | - | 2,156 | ソース |
| 117位 | Fu | - | 2,068 | ソース |
| 118位 | ふうちゃん | - | 1,982 | ソース |
| 119位 | いっちー | - | 1,897 | ソース |
| 120位 | 結城 | - | 1,814 | ソース |
| 121位 | ZEN | - | 1,731 | ソース |
| 122位 | 聖 | - | 1,651 | ソース |
| 123位 | ぁぁぁふぃす | - | 1,571 | ソース |
| 124位 | QneQ | - | 1,493 | ソース |
| 125位 | Kawachi | - | 1,416 | ソース |
| 126位 | なるみ | - | 1,341 | ソース |
| 127位 | tamaya | - | 1,267 | ソース |
| 128位 | sky | - | 1,195 | ソース |
| 129位 | チン | - | 1,124 | ソース |
| 130位 | Obio | - | 1,055 | ソース |
| 131位 | YG | - | 988 | ソース |
| 132位 | アベック | - | 922 | ソース |
| 133位 | Eisuke | - | 858 | ソース |
| 134位 | MIKI | - | 796 | ソース |
| 135位 | ピーナッツ | - | 735 | ソース |
| 136位 | Mikemaru | - | 676 | ソース |
| 137位 | jelly | - | 620 | ソース |
| 138位 | 加藤 | - | 565 | ソース |
| 139位 | Yabe19 | - | 512 | ソース |
| 140位 | せき | - | 462 | ソース |
| 141位 | minatsu | - | 414 | ソース |
| 142位 | AKI | - | 368 | ソース |
| 143位 | Masayuki | - | 324 | ソース |
| 144位 | tobihiro | - | 283 | ソース |
| 145位 | ken | - | 245 | ソース |
| 146位 | チャンピオン | - | 211 | ソース |
| 147位 | ひろぽん | - | 179 | ソース |
| 148位 | Han3503 | - | 151 | ソース |
| 149位 | Tempa | - | 128 | ソース |
| 150位 | mizuwimps | - | 109 | ソース |
| 151位 | kazui | - | 100 | ソース |


























