トーナメント結果一覧に戻る
MASTERS S-1 2026
#1 NLH MAIN EVENT
2026/04/03
No Limit Hold'em
入賞者一覧
1位
JPOY10,197 pts
usao@@usao350219
2位JPOY10,036 pts
JPOY9,876 pts
4位
JPOY9,717 pts
5位
JPOY9,559 pts
6位
JPOY9,402 pts
7位
JPOY9,246 pts
8位
JPOY9,090 pts
9位
JPOY8,936 pts
10位
JPOY8,782 pts
11位
JPOY8,629 pts
12位
JPOY8,477 pts
13位
JPOY8,326 pts
14位
JPOY8,176 pts
15位
JPOY8,027 pts
16位
JPOY7,879 pts
17位
JPOY7,732 pts
18位
JPOY7,585 pts
19位
JPOY7,440 pts
20位
JPOY7,296 pts
21位
JPOY7,152 pts
22位
JPOY7,010 pts
23位
JPOY6,868 pts
24位
JPOY6,728 pts
25位
JPOY6,588 pts
26位
JPOY6,450 pts
27位
JPOY6,312 pts
28位
JPOY6,176 pts
29位
JPOY6,040 pts
30位
JPOY5,906 pts
31位
JPOY5,772 pts
32位
JPOY5,640 pts
33位
JPOY5,508 pts
34位
JPOY5,378 pts
35位
JPOY5,249 pts
36位
JPOY5,120 pts
37位
JPOY4,993 pts
38位
JPOY4,867 pts
39位
JPOY4,742 pts
40位
JPOY4,619 pts
41位
JPOY4,496 pts
42位
JPOY4,374 pts
43位
JPOY4,254 pts
44位
JPOY4,135 pts
45位
JPOY4,017 pts
46位
JPOY3,900 pts
47位
JPOY3,784 pts
48位
JPOY3,669 pts
49位
JPOY3,556 pts
50位
JPOY3,444 pts
51位
JPOY3,333 pts
52位
JPOY3,224 pts
53位
JPOY3,115 pts
54位
JPOY3,008 pts
55位
JPOY2,902 pts
56位
JPOY2,798 pts
57位
JPOY2,695 pts
58位
JPOY2,593 pts
59位
JPOY2,493 pts
60位
JPOY2,394 pts
61位
JPOY2,296 pts
62位
JPOY2,200 pts
63位
JPOY2,105 pts
64位
JPOY2,012 pts
65位
JPOY1,920 pts
66位
JPOY1,830 pts
67位
JPOY1,741 pts
68位
JPOY1,654 pts
69位
JPOY1,568 pts
70位
JPOY1,484 pts
71位
JPOY1,402 pts
72位
JPOY1,322 pts
73位
JPOY1,243 pts
74位
JPOY1,166 pts
75位
JPOY1,090 pts
76位
JPOY1,017 pts
77位
JPOY946 pts
78位
JPOY876 pts
79位
JPOY809 pts
80位
JPOY743 pts
81位
JPOY680 pts
82位
JPOY619 pts
83位
JPOY560 pts
84位
JPOY504 pts
85位
JPOY450 pts
86位
JPOY399 pts
87位
JPOY350 pts
88位
JPOY305 pts
89位
JPOY262 pts
90位
JPOY223 pts
91位
JPOY188 pts
92位
JPOY157 pts
93位
JPOY131 pts
94位
JPOY111 pts
95位
JPOY100 pts
| 順位 | プレイヤー名 | Xアカウント | JPOY | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | gotosun | - | 10,197 | |
| 2位 | usao | @@usao350219 | 10,036 | |
| 3位 | SHIRAISHI | - | 9,876 | |
| 4位 | MIKI | - | 9,717 | |
| 5位 | pime | - | 9,559 | |
| 6位 | ひろき | - | 9,402 | |
| 7位 | MACHIRU | - | 9,246 | |
| 8位 | カモ | - | 9,090 | |
| 9位 | 有田 | - | 8,936 | |
| 10位 | yakki | - | 8,782 | - |
| 11位 | SENDAI | - | 8,629 | - |
| 12位 | mickey | - | 8,477 | - |
| 13位 | soma | - | 8,326 | - |
| 14位 | RD | - | 8,176 | - |
| 15位 | Ryogo | - | 8,027 | - |
| 16位 | たいざん | - | 7,879 | - |
| 17位 | らるとす | - | 7,732 | - |
| 18位 | サードバレル吉田沙保里 | - | 7,585 | - |
| 19位 | サイトウ | - | 7,440 | - |
| 20位 | amy from to | - | 7,296 | - |
| 21位 | Flipsensei | - | 7,152 | - |
| 22位 | malibuca | - | 7,010 | - |
| 23位 | かずえっち | - | 6,868 | - |
| 24位 | アントニー | - | 6,728 | - |
| 25位 | 優斗 | - | 6,588 | - |
| 26位 | Manato | - | 6,450 | - |
| 27位 | stkn | - | 6,312 | - |
| 28位 | JANGO | - | 6,176 | - |
| 29位 | chiyotsu | - | 6,040 | - |
| 30位 | masa | - | 5,906 | - |
| 31位 | Joe | - | 5,772 | - |
| 32位 | John43 | - | 5,640 | - |
| 33位 | venreah | - | 5,508 | - |
| 34位 | Seizo | - | 5,378 | - |
| 35位 | kissy | - | 5,249 | - |
| 36位 | Ranmaru7 | - | 5,120 | - |
| 37位 | Keisuke.T | - | 4,993 | - |
| 38位 | sawa | - | 4,867 | - |
| 39位 | nagisa | - | 4,742 | - |
| 40位 | こう | - | 4,619 | - |
| 41位 | タクト | - | 4,496 | - |
| 42位 | taka | - | 4,374 | - |
| 43位 | - | 4,254 | - | |
| 44位 | 龍之介 | - | 4,135 | - |
| 45位 | zhai | - | 4,017 | - |
| 46位 | おしげ | - | 3,900 | - |
| 47位 | Jesse | - | 3,784 | - |
| 48位 | KJ SHARRK | - | 3,669 | - |
| 49位 | けー | - | 3,556 | - |
| 50位 | B-right-XX | - | 3,444 | - |
| 51位 | No2 | - | 3,333 | - |
| 52位 | まーくん | - | 3,224 | - |
| 53位 | fukazawa | - | 3,115 | - |
| 54位 | keishi | - | 3,008 | - |
| 55位 | トミー | - | 2,902 | - |
| 56位 | つおさん | - | 2,798 | - |
| 57位 | kassyy | - | 2,695 | - |
| 58位 | LYQ | - | 2,593 | - |
| 59位 | Roy3000 | - | 2,493 | - |
| 60位 | こう | - | 2,394 | - |
| 61位 | YOKO | - | 2,296 | - |
| 62位 | Mark | - | 2,200 | - |
| 63位 | まつじぃ | - | 2,105 | - |
| 64位 | KENTS | - | 2,012 | - |
| 65位 | アンチョビ | - | 1,920 | - |
| 66位 | WATA | - | 1,830 | - |
| 67位 | troll | - | 1,741 | - |
| 68位 | ちるど | - | 1,654 | - |
| 69位 | Terry | - | 1,568 | - |
| 70位 | まむ | - | 1,484 | - |
| 71位 | yuto122 | - | 1,402 | - |
| 72位 | PENTAGON | - | 1,322 | - |
| 73位 | YO | - | 1,243 | - |
| 74位 | Payji | - | 1,166 | - |
| 75位 | satoru | - | 1,090 | - |
| 76位 | K_zumi | - | 1,017 | - |
| 77位 | cube | - | 946 | - |
| 78位 | GRAY | - | 876 | - |
| 79位 | Sarah.T | - | 809 | - |
| 80位 | Asva | - | 743 | - |
| 81位 | yosefomi | - | 680 | - |
| 82位 | TOMO | - | 619 | - |
| 83位 | RINA | - | 560 | - |
| 84位 | ラッシェル | - | 504 | - |
| 85位 | ばぶるふぃっしゅ | - | 450 | - |
| 86位 | FIVE | - | 399 | - |
| 87位 | ハルク | - | 350 | - |
| 88位 | watase | - | 305 | - |
| 89位 | N0A | - | 262 | - |
| 90位 | kuro | - | 223 | - |
| 91位 | せがもん | - | 188 | - |
| 92位 | nekomura | - | 157 | - |
| 93位 | Nishimura | - | 131 | - |
| 94位 | uta123 | - | 111 | - |
| 95位 | Eisuke | - | 100 | - |
































