トーナメント結果一覧に戻る
JOPT 2025 Grand Final
#72 NLH Builder
2025/05/02
No Limit Hold'em
入賞者一覧
1位
JPOY4,430 pts
2位
JPOY4,264 pts
3位
JPOY4,101 pts
4位
JPOY3,940 pts
5位
JPOY3,781 pts
JPOY3,624 pts
7位
JPOY3,470 pts
8位
JPOY3,318 pts
9位
JPOY3,168 pts
10位
JPOY3,021 pts
11位
JPOY2,876 pts
12位
JPOY2,734 pts
13位
JPOY2,594 pts
14位
JPOY2,457 pts
15位
JPOY2,322 pts
16位
JPOY2,190 pts
17位
JPOY2,061 pts
18位
JPOY1,934 pts
19位
JPOY1,810 pts
20位
JPOY1,690 pts
21位
JPOY1,572 pts
22位
JPOY1,457 pts
23位
JPOY1,346 pts
24位
JPOY1,237 pts
25位
JPOY1,132 pts
26位
JPOY1,031 pts
27位
JPOY933 pts
28位
JPOY839 pts
29位
JPOY748 pts
30位
JPOY662 pts
30位
JPOY662 pts
32位
JPOY502 pts
33位
JPOY429 pts
34位
JPOY361 pts
35位
JPOY298 pts
36位
JPOY242 pts
37位
JPOY192 pts
38位
JPOY150 pts
39位
JPOY117 pts
39位
JPOY117 pts
| 順位 | プレイヤー名 | Xアカウント | JPOY | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | みや | - | 4,430 | |
| 2位 | スガイ | - | 4,264 | |
| 3位 | さな | - | 4,101 | |
| 4位 | カツヤ | - | 3,940 | |
| 5位 | CAZ | - | 3,781 | |
| 6位 | PARKSANGHYUN | - | 3,624 | |
| 7位 | マツノキ | - | 3,470 | |
| 8位 | Yoav | - | 3,318 | |
| 9位 | TAKUMA | - | 3,168 | |
| 10位 | めん | - | 3,021 | |
| 11位 | ピカキング | - | 2,876 | |
| 12位 | 山口 | - | 2,734 | |
| 13位 | ケン | - | 2,594 | |
| 14位 | Rui | - | 2,457 | |
| 15位 | クレイジー | - | 2,322 | |
| 16位 | Asyusyu | - | 2,190 | |
| 17位 | ponchomaru | - | 2,061 | |
| 18位 | りゅーせー | - | 1,934 | |
| 19位 | じゃんぬ | - | 1,810 | |
| 20位 | ばなな | - | 1,690 | |
| 21位 | Furui | - | 1,572 | |
| 22位 | MK0816 | - | 1,457 | |
| 23位 | ike | - | 1,346 | |
| 24位 | AZA | - | 1,237 | |
| 25位 | Moku | - | 1,132 | |
| 26位 | パイン | - | 1,031 | |
| 27位 | HAYATO | - | 933 | |
| 28位 | Hyatt8810 | - | 839 | |
| 29位 | Asurista | - | 748 | |
| 30位 | daboku | - | 662 | |
| 30位 | maaaz | - | 662 | |
| 32位 | nao | - | 502 | |
| 33位 | keirin459 | - | 429 | |
| 34位 | ペダル | - | 361 | |
| 35位 | sunny | - | 298 | |
| 36位 | 吉田龍河 | - | 242 | |
| 37位 | あり | - | 192 | |
| 38位 | DAYTONA | - | 150 | |
| 39位 | sei | - | 117 | |
| 39位 | TOMO | - | 117 |



