トーナメント結果一覧に戻る
JOPT 2025 Grand Final
#104 NLH Bullet
2025/05/05
No Limit Hold'em
入賞者一覧
1位
JPOY8,540 pts
2位
JPOY8,340 pts
3位
JPOY8,142 pts
4位
JPOY7,945 pts
5位
JPOY7,749 pts
6位
JPOY7,556 pts
7位
JPOY7,364 pts
8位
JPOY7,173 pts
9位
JPOY6,985 pts
10位
JPOY6,798 pts
11位
JPOY6,613 pts
12位
JPOY6,429 pts
13位
JPOY6,248 pts
14位
JPOY6,068 pts
15位
JPOY5,889 pts
16位
JPOY5,713 pts
17位
JPOY5,539 pts
18位
JPOY5,366 pts
19位
JPOY5,195 pts
20位
JPOY5,026 pts
21位
JPOY4,859 pts
22位
JPOY4,694 pts
23位
JPOY4,531 pts
JPOY4,531 pts
25位
JPOY4,211 pts
26位
JPOY4,054 pts
27位
JPOY3,899 pts
28位
JPOY3,746 pts
29位
JPOY3,595 pts
30位
JPOY3,446 pts
31位
JPOY3,300 pts
32位
JPOY3,155 pts
33位
JPOY3,013 pts
34位
JPOY2,873 pts
35位
JPOY2,736 pts
36位
JPOY2,601 pts
37位
JPOY2,468 pts
38位
JPOY2,337 pts
39位
JPOY2,210 pts
40位
JPOY2,084 pts
41位
JPOY1,961 pts
42位
JPOY1,841 pts
43位
JPOY1,724 pts
44位
JPOY1,609 pts
45位
JPOY1,498 pts
46位
JPOY1,389 pts
47位
JPOY1,283 pts
48位
JPOY1,180 pts
49位
JPOY1,080 pts
50位
JPOY984 pts
51位
JPOY891 pts
52位
JPOY801 pts
53位
JPOY715 pts
54位
JPOY633 pts
55位
JPOY555 pts
56位
JPOY481 pts
57位
JPOY412 pts
58位
JPOY348 pts
59位
JPOY288 pts
60位
JPOY235 pts
61位
JPOY187 pts
62位
JPOY147 pts
63位
JPOY116 pts
63位
JPOY116 pts
| 順位 | プレイヤー名 | Xアカウント | JPOY | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | makoto | - | 8,540 | |
| 2位 | よこ | - | 8,340 | |
| 3位 | kentagon | - | 8,142 | |
| 4位 | RYUTO | - | 7,945 | |
| 5位 | Kota | - | 7,749 | |
| 6位 | Wataru | - | 7,556 | |
| 7位 | NOZA | - | 7,364 | |
| 8位 | 海月 | - | 7,173 | |
| 9位 | kihiro | - | 6,985 | |
| 10位 | ねこなで | - | 6,798 | |
| 11位 | ざっきー | - | 6,613 | |
| 12位 | Y.K | - | 6,429 | |
| 13位 | charapiro | - | 6,248 | |
| 14位 | 谷口彩菜 | - | 6,068 | |
| 15位 | Charlie | - | 5,889 | |
| 16位 | Taichi522 | - | 5,713 | |
| 17位 | TOMHAIR | - | 5,539 | |
| 18位 | チャーシュー | - | 5,366 | |
| 19位 | RICE | - | 5,195 | |
| 20位 | Kosshii | - | 5,026 | |
| 21位 | カーロ | - | 4,859 | |
| 22位 | Tera | - | 4,694 | |
| 23位 | Jack | - | 4,531 | |
| 23位 | thomas whitley | - | 4,531 | |
| 25位 | Karafuto | - | 4,211 | |
| 26位 | zakishun | - | 4,054 | |
| 27位 | たくま | - | 3,899 | |
| 28位 | siny | - | 3,746 | |
| 29位 | カワゴシ | - | 3,595 | |
| 30位 | TOKIO | - | 3,446 | |
| 31位 | ペダル | - | 3,300 | |
| 32位 | Ya | - | 3,155 | |
| 33位 | shinno | - | 3,013 | |
| 34位 | TanaQ | - | 2,873 | |
| 35位 | KEI | - | 2,736 | |
| 36位 | みや | - | 2,601 | |
| 37位 | TAKA | - | 2,468 | |
| 38位 | あちきの子 | - | 2,337 | |
| 39位 | HEXAGON | - | 2,210 | |
| 40位 | HongE | - | 2,084 | |
| 41位 | さささ | - | 1,961 | |
| 42位 | きよみん | - | 1,841 | |
| 43位 | RU-RU- | - | 1,724 | |
| 44位 | irom | - | 1,609 | |
| 45位 | だいき | - | 1,498 | |
| 46位 | Oguricap | - | 1,389 | |
| 47位 | Hazuki | - | 1,283 | |
| 48位 | ユージ | - | 1,180 | |
| 49位 | とも | - | 1,080 | |
| 50位 | komakin | - | 984 | |
| 51位 | みき | - | 891 | |
| 52位 | JRP | - | 801 | |
| 53位 | まみみターボ芸人 | - | 715 | |
| 54位 | sega | - | 633 | |
| 55位 | ほの@競馬 | - | 555 | |
| 56位 | うゆ | - | 481 | |
| 57位 | そうた | - | 412 | |
| 58位 | マック | - | 348 | |
| 59位 | ゆう | - | 288 | |
| 60位 | Lill | - | 235 | |
| 61位 | MASAO | - | 187 | |
| 62位 | ゼキ | - | 147 | |
| 63位 | しんぐるもると | - | 116 | |
| 63位 | シカ | - | 116 |







