トーナメント結果一覧に戻る
Shogo@masago9007位
となりまち@Proto_Oishi9位
JOPT 2026 Tokyo #01
#114 NLH Bullet
2026/01/04
No Limit Hold'em
入賞者一覧
1位
JPOY8,503 pts
加藤勇也@JB__yuuya
2位JPOY8,301 pts
3位
JPOY8,100 pts
cocco@cocco920
4位JPOY7,901 pts
5位
JPOY7,703 pts
kosuke@kosuke_x_poker
6位JPOY7,508 pts
Shogo@masago900JPOY7,313 pts
8位
JPOY7,121 pts
となりまち@Proto_OishiJPOY6,930 pts
| 順位 | プレイヤー名 | Xアカウント | JPOY | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | りゅ | - | 8,503 | |
| 2位 | 加藤勇也 | @JB__yuuya | 8,301 | |
| 3位 | あり | - | 8,100 | |
| 4位 | cocco | @cocco920 | 7,901 | |
| 5位 | tomoya | - | 7,703 | |
| 6位 | kosuke | @kosuke_x_poker | 7,508 | |
| 7位 | Shogo | @masago900 | 7,313 | |
| 8位 | Nao | - | 7,121 | |
| 9位 | となりまち | @Proto_Oishi | 6,930 | |
| 10位 | TKSN | - | 6,742 | ソース |
| 11位 | @xkotasanx | - | 6,555 | ソース |
| 12位 | ramenman | - | 6,369 | ソース |
| 13位 | キラ | - | 6,186 | ソース |
| 14位 | 新宿オールイン | - | 6,004 | ソース |
| 15位 | ANTEIKU | - | 5,824 | ソース |
| 16位 | ザット | - | 5,646 | ソース |
| 17位 | Kasshii | - | 5,470 | ソース |
| 18位 | KE-TA | - | 5,296 | ソース |
| 19位 | YOSHIKI | - | 5,124 | ソース |
| 20位 | kamui | - | 4,953 | ソース |
| 21位 | 38ka | - | 4,785 | ソース |
| 22位 | River | - | 4,619 | ソース |
| 23位 | Dai | - | 4,454 | ソース |
| 24位 | RYO617 | - | 4,292 | ソース |
| 25位 | 殿 | - | 4,132 | ソース |
| 26位 | charm Boss | - | 3,974 | ソース |
| 27位 | しゅん | - | 3,818 | ソース |
| 28位 | manju | - | 3,664 | ソース |
| 29位 | SOH | - | 3,512 | ソース |
| 30位 | きみや | - | 3,363 | ソース |
| 31位 | こし | - | 3,216 | ソース |
| 32位 | KEN | - | 3,071 | ソース |
| 33位 | NIN | - | 2,928 | ソース |
| 34位 | らっきーずんぴぃ | - | 2,788 | ソース |
| 35位 | seta3 | - | 2,650 | ソース |
| 36位 | GENKI | - | 2,515 | ソース |
| 37位 | kou | - | 2,382 | ソース |
| 38位 | まるみやのマーボ | - | 2,251 | ソース |
| 39位 | Tsubasa | - | 2,123 | ソース |
| 40位 | Kenbo | - | 1,998 | ソース |
| 41位 | クラっクラクラさん | - | 1,876 | ソース |
| 42位 | はる | - | 1,756 | ソース |
| 43位 | HAN SEOYOON | - | 1,639 | ソース |
| 44位 | まっすー | - | 1,525 | ソース |
| 45位 | kishi | - | 1,414 | ソース |
| 46位 | Tommy | - | 1,306 | ソース |
| 47位 | よーへい | - | 1,201 | ソース |
| 48位 | YUMI | - | 1,100 | ソース |
| 49位 | kon | - | 1,001 | ソース |
| 50位 | TOGO | - | 906 | ソース |
| 51位 | KETSU | - | 815 | ソース |
| 52位 | Tom | - | 728 | ソース |
| 53位 | Dominoid | - | 644 | ソース |
| 54位 | R | - | 564 | ソース |
| 55位 | YUAN | - | 489 | ソース |
| 56位 | Giselle | - | 418 | ソース |
| 57位 | Kiyu | - | 352 | ソース |
| 58位 | masabe | - | 292 | ソース |
| 59位 | なおと | - | 237 | ソース |
| 60位 | kingryoji | - | 189 | ソース |
| 61位 | はだきんぐ | - | 148 | ソース |
| 62位 | Hirokiti | - | 117 | ソース |
| 63位 | usannteam | - | 100 | ソース |




