トーナメント結果一覧に戻る
JOPT 2025 Tokyo #02
#16 NLH Whopper®Stack Sponsored by BURGER KING
2025/07/18
No Limit Hold'em
入賞者一覧
1位
JPOY6,042 pts
2位
JPOY5,899 pts
3位
JPOY5,757 pts
4位
JPOY5,616 pts
5位
JPOY5,476 pts
6位
JPOY5,338 pts
7位
JPOY5,201 pts
8位
JPOY5,065 pts
9位
JPOY4,930 pts
10位
JPOY4,796 pts
11位
JPOY4,664 pts
12位
JPOY4,533 pts
13位
JPOY4,403 pts
14位
JPOY4,275 pts
15位
JPOY4,147 pts
16位
JPOY4,022 pts
17位
JPOY3,897 pts
18位
JPOY3,774 pts
20位
JPOY3,532 pts
21位
JPOY3,413 pts
22位
JPOY3,295 pts
23位
JPOY3,179 pts
24位
JPOY3,064 pts
25位
JPOY2,951 pts
26位
JPOY2,839 pts
27位
JPOY2,729 pts
28位
JPOY2,620 pts
29位
JPOY2,513 pts
30位
JPOY2,407 pts
31位
JPOY2,303 pts
32位
JPOY2,200 pts
33位
JPOY2,100 pts
34位
JPOY2,000 pts
35位
JPOY1,903 pts
36位
JPOY1,807 pts
37位
JPOY1,713 pts
38位
JPOY1,621 pts
39位
JPOY1,531 pts
40位
JPOY1,442 pts
41位
JPOY1,356 pts
42位
JPOY1,271 pts
43位
JPOY1,188 pts
44位
JPOY1,108 pts
45位
JPOY1,029 pts
46位
JPOY953 pts
47位
JPOY879 pts
48位
JPOY807 pts
49位
JPOY737 pts
50位
JPOY670 pts
51位
JPOY605 pts
54位
JPOY428 pts
55位
JPOY375 pts
56位
JPOY325 pts
57位
JPOY278 pts
58位
JPOY236 pts
59位
JPOY197 pts
60位
JPOY163 pts
61位
JPOY134 pts
62位
JPOY112 pts
63位
JPOY100 pts
| 順位 | プレイヤー名 | Xアカウント | JPOY | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 和田まんじゅう | - | 6,042 | |
| 2位 | SHINJI | - | 5,899 | |
| 3位 | 山田 | - | 5,757 | |
| 4位 | SHOWWW | - | 5,616 | |
| 5位 | uiiiii | - | 5,476 | |
| 6位 | 寺井一択 | - | 5,338 | |
| 7位 | Roy Li | - | 5,201 | |
| 8位 | AZ | - | 5,065 | |
| 9位 | こたけ | - | 4,930 | |
| 10位 | akira3 | - | 4,796 | |
| 11位 | フリム | - | 4,664 | |
| 12位 | Roku | - | 4,533 | |
| 13位 | Cam Ternet | - | 4,403 | |
| 14位 | yama10 | - | 4,275 | |
| 15位 | AYU | - | 4,147 | |
| 16位 | ちょも | - | 4,022 | |
| 17位 | RYUSHIN | - | 3,897 | |
| 18位 | Jone | - | 3,774 | |
| 20位 | 御堂筋l | - | 3,532 | |
| 21位 | SHINGO NOTSU | - | 3,413 | |
| 22位 | Hagemitu | - | 3,295 | |
| 23位 | 周宸越 | - | 3,179 | |
| 24位 | Dampfnudel | - | 3,064 | |
| 25位 | gossan123 | - | 2,951 | |
| 26位 | hase | - | 2,839 | |
| 27位 | Farro | - | 2,729 | |
| 28位 | Syouma | - | 2,620 | |
| 29位 | Takahiro | - | 2,513 | |
| 30位 | mrtroy | - | 2,407 | |
| 31位 | yokkoo | - | 2,303 | |
| 32位 | 3jinpapa | - | 2,200 | |
| 33位 | Masataka | - | 2,100 | |
| 34位 | Soichiro__ | - | 2,000 | |
| 35位 | meiko | - | 1,903 | |
| 36位 | HEXAGON | - | 1,807 | |
| 37位 | A-Shot | - | 1,713 | |
| 38位 | YY | - | 1,621 | |
| 39位 | JP | - | 1,531 | |
| 40位 | yuku | - | 1,442 | |
| 41位 | Akutori | - | 1,356 | |
| 42位 | Ryuki | - | 1,271 | |
| 43位 | りょう | - | 1,188 | |
| 44位 | あご | - | 1,108 | |
| 45位 | daichi | - | 1,029 | |
| 46位 | daichi | - | 953 | |
| 47位 | HERO | - | 879 | |
| 48位 | めかぶ | - | 807 | |
| 49位 | つかさ | - | 737 | |
| 50位 | アトム | - | 670 | |
| 51位 | morrie | - | 605 | |
| 54位 | gorila | - | 428 | |
| 55位 | tbou | - | 375 | |
| 56位 | KANDA | - | 325 | |
| 57位 | 山本りお | - | 278 | |
| 58位 | Shino | - | 236 | |
| 59位 | ロッキー | - | 197 | |
| 60位 | Kuramochi | - | 163 | |
| 61位 | Hasewo | - | 134 | |
| 62位 | kagool | - | 112 | |
| 63位 | ユージ | - | 100 |








