トーナメント結果一覧に戻る
kei@pokerkkkk1位
あい@puntoypoo4位
黒丸@KuroMaru0403po5位
JOPT 2026 Tokyo #01
#31 NLH Millions
2025/12/29
No Limit Hold'em
入賞者一覧
kei@pokerkkkkJPOY10,131 pts
He foca@Kenhehe1114
2位JPOY9,994 pts
ゆん@string_fctokyo
3位JPOY9,858 pts
あい@puntoypooJPOY9,723 pts
黒丸@KuroMaru0403poJPOY9,589 pts
Ryu0313@ryuryu_0003
6位JPOY9,455 pts
7位
JPOY9,321 pts
8位
JPOY9,189 pts
9位
JPOY9,057 pts
| 順位 | プレイヤー名 | Xアカウント | JPOY | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | kei | @pokerkkkk | 10,131 | |
| 2位 | He foca | @Kenhehe1114 | 9,994 | |
| 3位 | ゆん | @string_fctokyo | 9,858 | |
| 4位 | あい | @puntoypoo | 9,723 | |
| 5位 | 黒丸 | @KuroMaru0403po | 9,589 | |
| 6位 | Ryu0313 | @ryuryu_0003 | 9,455 | |
| 7位 | Leslie | - | 9,321 | |
| 8位 | 小澤宏輝 | - | 9,189 | |
| 9位 | Shining | - | 9,057 | |
| 10位 | frazer | - | 8,925 | ソース |
| 11位 | 竹中先生 | - | 8,794 | ソース |
| 12位 | ざりがに | - | 8,664 | ソース |
| 13位 | ピーナッツ | - | 8,535 | ソース |
| 14位 | たくと@FLASH | - | 8,406 | ソース |
| 15位 | giiya | - | 8,278 | ソース |
| 16位 | ドンキ | - | 8,150 | ソース |
| 17位 | PITEN | - | 8,024 | ソース |
| 18位 | hakatazhao | - | 7,898 | ソース |
| 19位 | てらっち | - | 7,772 | ソース |
| 20位 | chinju03 | - | 7,647 | ソース |
| 21位 | KEROPの肩弱ニキ | - | 7,523 | ソース |
| 22位 | CHU | - | 7,400 | ソース |
| 23位 | ROKU | - | 7,277 | ソース |
| 24位 | Katsuki | - | 7,155 | ソース |
| 25位 | パヨコノユメ | - | 7,034 | ソース |
| 26位 | PMM | - | 6,913 | ソース |
| 27位 | Ly | - | 6,793 | ソース |
| 28位 | shun64@NUts | - | 6,674 | ソース |
| 29位 | よしき | - | 6,556 | ソース |
| 30位 | yaamaa10 | - | 6,438 | ソース |
| 31位 | puluta | - | 6,321 | ソース |
| 32位 | かためぷりん | - | 6,205 | ソース |
| 33位 | Katie | - | 6,089 | ソース |
| 34位 | Chaiwat | - | 5,974 | ソース |
| 35位 | EK | - | 5,860 | ソース |
| 36位 | HanWin | - | 5,747 | ソース |
| 37位 | NARISAWA | - | 5,634 | ソース |
| 38位 | クッスン | - | 5,523 | ソース |
| 39位 | Mochi55 | - | 5,412 | ソース |
| 40位 | と。 | - | 5,301 | ソース |
| 41位 | HAYAJIRO | - | 5,192 | ソース |
| 42位 | Aoi | - | 5,083 | ソース |
| 43位 | Masaya | - | 4,975 | ソース |
| 44位 | NK | - | 4,868 | ソース |
| 45位 | dember | - | 4,762 | ソース |
| 46位 | shogo | - | 4,656 | ソース |
| 47位 | YUCCHI | - | 4,551 | ソース |
| 48位 | KOU888 | - | 4,447 | ソース |
| 49位 | 花田 | - | 4,344 | ソース |
| 50位 | みきお | - | 4,242 | ソース |
| 51位 | すらりんぽーかー | - | 4,141 | ソース |
| 52位 | luckypoker | - | 4,040 | ソース |
| 53位 | Taisei | - | 3,940 | ソース |
| 54位 | Z | - | 3,841 | ソース |
| 55位 | hiroism777 | - | 3,743 | ソース |
| 56位 | ナツ | - | 3,646 | ソース |
| 57位 | allen80738 | - | 3,550 | ソース |
| 58位 | Sheldon Wu | - | 3,454 | ソース |
| 59位 | MenjingKim | - | 3,360 | ソース |
| 60位 | hidezo | - | 3,266 | ソース |
| 61位 | Shen | - | 3,174 | ソース |
| 62位 | 전승호 | - | 3,082 | ソース |
| 63位 | ななまる | - | 2,991 | ソース |
| 64位 | HOONY | - | 2,901 | ソース |
| 65位 | pitesalu | - | 2,812 | ソース |
| 66位 | nabe | - | 2,724 | ソース |
| 67位 | たまご | - | 2,637 | ソース |
| 68位 | ウチハ | - | 2,551 | ソース |
| 69位 | DonguriA | - | 2,466 | ソース |
| 70位 | TAKA8888 | - | 2,382 | ソース |
| 71位 | こうた | - | 2,299 | ソース |
| 72位 | Wakaba | - | 2,217 | ソース |
| 73位 | totepo | - | 2,136 | ソース |
| 74位 | nimo2 | - | 2,056 | ソース |
| 75位 | カムイ | - | 1,978 | ソース |
| 76位 | りき | - | 1,900 | ソース |
| 77位 | RIYO | - | 1,823 | ソース |
| 78位 | Shuya | - | 1,748 | ソース |
| 79位 | relax | - | 1,673 | ソース |
| 80位 | MASARU | - | 1,600 | ソース |
| 81位 | YuSuKe | - | 1,528 | ソース |
| 82位 | Louis | - | 1,457 | ソース |
| 83位 | せがもん | - | 1,388 | ソース |
| 84位 | mitopa | - | 1,319 | ソース |
| 85位 | ANTEIKU | - | 1,252 | ソース |
| 86位 | gori | - | 1,186 | ソース |
| 87位 | KAORU55 | - | 1,122 | ソース |
| 88位 | RS468 | - | 1,059 | ソース |
| 89位 | Baziou | - | 997 | ソース |
| 90位 | しげ | - | 936 | ソース |
| 91位 | shingone | - | 877 | ソース |
| 92位 | すらも | - | 820 | ソース |
| 93位 | つくゾゥ | - | 764 | ソース |
| 94位 | chabo | - | 709 | ソース |
| 95位 | Harry | - | 656 | ソース |
| 96位 | しょーじ | - | 605 | ソース |
| 97位 | YOBE | - | 555 | ソース |
| 98位 | sun_443 | - | 507 | ソース |
| 99位 | どんちゃん | - | 461 | ソース |
| 100位 | カキフライ | - | 417 | ソース |
| 101位 | フラワー | - | 374 | ソース |
| 102位 | TOMO | - | 334 | ソース |
| 103位 | daikinto | - | 296 | ソース |
| 104位 | Kai200 | - | 261 | ソース |
| 105位 | マイティ | - | 227 | ソース |
| 106位 | minato | - | 197 | ソース |
| 107位 | fukazawa | - | 169 | ソース |
| 108位 | akira3 | - | 145 | ソース |
| 109位 | Suii | - | 124 | ソース |
| 110位 | 亀高 | - | 108 | ソース |
| 111位 | たけお | - | 100 | ソース |



















