トーナメント結果一覧に戻る
JOPT 2025 Tokyo #03
#43 NLH Superstack
2025/10/12
No Limit Hold'em
入賞者一覧
1位
JPOY6,068 pts
2位
JPOY5,927 pts
3位
JPOY5,786 pts
4位
JPOY5,647 pts
5位
JPOY5,509 pts
6位
JPOY5,372 pts
7位
JPOY5,236 pts
8位
JPOY5,102 pts
9位
JPOY4,968 pts
10位
JPOY4,836 pts
11位
JPOY4,705 pts
12位
JPOY4,575 pts
13位
JPOY4,447 pts
14位
JPOY4,320 pts
15位
JPOY4,194 pts
16位
JPOY4,069 pts
17位
JPOY3,946 pts
18位
JPOY3,823 pts
19位
JPOY3,703 pts
20位
JPOY3,583 pts
21位
JPOY3,465 pts
22位
JPOY3,348 pts
23位
JPOY3,233 pts
24位
JPOY3,119 pts
25位
JPOY3,007 pts
26位
JPOY2,896 pts
27位
JPOY2,786 pts
28位
JPOY2,678 pts
29位
JPOY2,571 pts
30位
JPOY2,466 pts
31位
JPOY2,362 pts
32位
JPOY2,260 pts
33位
JPOY2,160 pts
34位
JPOY2,061 pts
35位
JPOY1,964 pts
36位
JPOY1,868 pts
37位
JPOY1,774 pts
38位
JPOY1,682 pts
39位
JPOY1,592 pts
40位
JPOY1,503 pts
41位
JPOY1,416 pts
42位
JPOY1,331 pts
43位
JPOY1,248 pts
44位
JPOY1,167 pts
45位
JPOY1,088 pts
46位
JPOY1,011 pts
47位
JPOY936 pts
48位
JPOY863 pts
49位
JPOY793 pts
50位
JPOY725 pts
51位
JPOY659 pts
52位
JPOY596 pts
53位
JPOY535 pts
54位
JPOY477 pts
55位
JPOY422 pts
56位
JPOY370 pts
57位
JPOY321 pts
58位
JPOY275 pts
59位
JPOY233 pts
60位
JPOY195 pts
61位
JPOY162 pts
62位
JPOY133 pts
63位
JPOY111 pts
63位
JPOY111 pts
| 順位 | プレイヤー名 | Xアカウント | JPOY | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Yuhey | - | 6,068 | |
| 2位 | yoshiki | - | 5,927 | |
| 3位 | まっちゃ | - | 5,786 | |
| 4位 | Kosuke | - | 5,647 | |
| 5位 | Gasa | - | 5,509 | |
| 6位 | GAMI | - | 5,372 | |
| 7位 | SUKE | - | 5,236 | |
| 8位 | Karami | - | 5,102 | |
| 9位 | れお | - | 4,968 | |
| 10位 | good boy | - | 4,836 | |
| 11位 | takakichi | - | 4,705 | |
| 12位 | ryu36 | - | 4,575 | |
| 13位 | あご | - | 4,447 | |
| 14位 | 393 | - | 4,320 | |
| 15位 | ラフテルよしき | - | 4,194 | |
| 16位 | 荒川 | - | 4,069 | |
| 17位 | かなきー | - | 3,946 | |
| 18位 | Wataru | - | 3,823 | |
| 19位 | 仁 | - | 3,703 | |
| 20位 | hietako | - | 3,583 | |
| 21位 | Tsuyoshi | - | 3,465 | |
| 22位 | にっしー | - | 3,348 | |
| 23位 | Uncle | - | 3,233 | |
| 24位 | kuu | - | 3,119 | |
| 25位 | Yama | - | 3,007 | |
| 26位 | まりな | - | 2,896 | |
| 27位 | STREAM | - | 2,786 | |
| 28位 | おしょう | - | 2,678 | |
| 29位 | MORISOBA | - | 2,571 | |
| 30位 | anpai | - | 2,466 | |
| 31位 | kenshiro | - | 2,362 | |
| 32位 | ヒロト | - | 2,260 | |
| 33位 | Tack | - | 2,160 | |
| 34位 | 超greatぱん | - | 2,061 | |
| 35位 | dai | - | 1,964 | |
| 36位 | Nikki | - | 1,868 | |
| 37位 | bobo | - | 1,774 | |
| 38位 | Toshihide.Y | - | 1,682 | |
| 39位 | yuumikan | - | 1,592 | |
| 40位 | スティーブ | - | 1,503 | |
| 41位 | KINTAMANK | - | 1,416 | |
| 42位 | かおる | - | 1,331 | |
| 43位 | amataku | - | 1,248 | |
| 44位 | m1115 | - | 1,167 | |
| 45位 | MJ | - | 1,088 | |
| 46位 | Luis | - | 1,011 | |
| 47位 | SATOSHI_K | - | 936 | |
| 48位 | Miyu-G | - | 863 | |
| 49位 | まあく | - | 793 | |
| 50位 | R-O | - | 725 | |
| 51位 | komax | - | 659 | |
| 52位 | mj09 | - | 596 | |
| 53位 | ペレイダ | - | 535 | |
| 54位 | KENTOS | - | 477 | |
| 55位 | Masaya | - | 422 | |
| 56位 | Chikage | - | 370 | |
| 57位 | naruking | - | 321 | |
| 58位 | ayumi | - | 275 | |
| 59位 | ayu | - | 233 | |
| 60位 | Daiki | - | 195 | |
| 61位 | たけと | - | 162 | |
| 62位 | Sada | - | 133 | |
| 63位 | blisaji | - | 111 | |
| 63位 | morim | - | 111 |





