トーナメント結果一覧に戻る
JOPT 2025 Tokyo #01
#2 NLH Warm-up Sponsored by RIZIN
2024/12/30
No Limit Hold'em
入賞者一覧
1位
JPOY4,793 pts
2位
JPOY4,641 pts
3位
JPOY4,490 pts
4位
JPOY4,342 pts
5位
JPOY4,195 pts
6位
JPOY4,049 pts
7位
JPOY3,906 pts
8位
JPOY3,764 pts
9位
JPOY3,624 pts
10位
JPOY3,485 pts
11位
JPOY3,349 pts
12位
JPOY3,215 pts
13位
JPOY3,082 pts
14位
JPOY2,952 pts
15位
JPOY2,823 pts
16位
JPOY2,696 pts
17位
JPOY2,572 pts
19位
JPOY2,329 pts
20位
JPOY2,210 pts
21位
JPOY2,094 pts
22位
JPOY1,980 pts
23位
JPOY1,868 pts
24位
JPOY1,759 pts
25位
JPOY1,652 pts
26位
JPOY1,547 pts
27位
JPOY1,445 pts
28位
JPOY1,345 pts
29位
JPOY1,248 pts
30位
JPOY1,154 pts
31位
JPOY1,062 pts
32位
JPOY974 pts
34位
JPOY805 pts
35位
JPOY725 pts
36位
JPOY648 pts
37位
JPOY575 pts
38位
JPOY506 pts
39位
JPOY440 pts
40位
JPOY378 pts
41位
JPOY321 pts
42位
JPOY268 pts
43位
JPOY220 pts
44位
JPOY178 pts
46位
JPOY115 pts
47位
JPOY100 pts
| 順位 | プレイヤー名 | Xアカウント | JPOY | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | まさき | - | 4,793 | |
| 2位 | T | - | 4,641 | |
| 3位 | シンタロウ | - | 4,490 | |
| 4位 | よこ | - | 4,342 | |
| 5位 | リュウト | - | 4,195 | |
| 6位 | daisuke | - | 4,049 | |
| 7位 | わかな | - | 3,906 | |
| 8位 | はる | - | 3,764 | |
| 9位 | えい | - | 3,624 | |
| 10位 | ansain | - | 3,485 | |
| 11位 | いった | - | 3,349 | |
| 12位 | isshin | - | 3,215 | |
| 13位 | ゆうき|銀河裏方 | - | 3,082 | |
| 14位 | eiyuline | - | 2,952 | |
| 15位 | ハラミ | - | 2,823 | |
| 16位 | sk2 | - | 2,696 | |
| 17位 | akiba | - | 2,572 | |
| 19位 | YEBISU | - | 2,329 | |
| 20位 | くりあつ | - | 2,210 | |
| 21位 | John0501 | - | 2,094 | |
| 22位 | Koryu | - | 1,980 | |
| 23位 | クマシー | - | 1,868 | |
| 24位 | Great kiou | - | 1,759 | |
| 25位 | ふく | - | 1,652 | |
| 26位 | Marc@Lionem | - | 1,547 | |
| 27位 | fishy | - | 1,445 | |
| 28位 | アミュ&おじ | - | 1,345 | |
| 29位 | tomoyuki | - | 1,248 | |
| 30位 | としお | - | 1,154 | |
| 31位 | みたちょこ | - | 1,062 | |
| 32位 | ISSEY | - | 974 | |
| 34位 | tamachaan | - | 805 | |
| 35位 | iRoha | - | 725 | |
| 36位 | たくま | - | 648 | |
| 37位 | mgumgu | - | 575 | |
| 38位 | HOSHI | - | 506 | |
| 39位 | 木崎ゆう | - | 440 | |
| 40位 | みっこ | - | 378 | |
| 41位 | Reiji.Kiko | - | 321 | |
| 42位 | Kos | - | 268 | |
| 43位 | Chris | - | 220 | |
| 44位 | KAZUMA | - | 178 | |
| 46位 | Brave | - | 115 | |
| 47位 | Daily | - | 100 |



