日程
1/8(木) – 1/12(月)
会場
歌留多
| Date | No. | Time | Reg. Closes | Event | Buy-in |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8(木) | 1 | 12:00 | 18:30 | MAIN EVENTDay 1ANo Limit Hold'em | ¥35,000 |
| 1/8(木) | 2 | 13:00 | 16:30 | 狼煙 ~NOROSHI~No Limit Hold'em | ¥8,000 |
| 1/8(木) | 3 | 15:00 | 18:30 | MONSTER STACK FREEZE OUTNo Limit Hold'em | ¥15,000 |
| 1/8(木) | 4 | 18:00 | 22:20 | BABY WOLFDay 1ANo Limit Hold'em | ¥15,000 |
| 1/9(金) | 6 | 00:00 | 02:50 | 6-MAX DEEP STACK TURBONo Limit Hold'em | ¥8,000 |
| 1/9(金) | 1 | 12:00 | 18:30 | MAIN EVENTDay 1BNo Limit Hold'em | ¥35,000 |
| 1/9(金) | 4 | 13:00 | 17:20 | BABY WOLFDay 1BNo Limit Hold'em | ¥15,000 |
| 1/9(金) | 1001 | 16:00 | — | 白豚 ~HAKUTON~ from RE:ALAB / Mystery BountyNo Limit Hold'em | ¥20,000 |
| 1/9(金) | 4 | 18:00 | 21:40 | BABY WOLFDay 1CNo Limit Hold'em | ¥15,000 |
| 1/9(金) | 8 | 20:00 | 23:30 | KONG ~20K BOUNTY~No Limit Hold'em | ¥15,000 |
| 1/9(金) | 9 | 23:00 | 01:50 | SUPER RUNNERNo Limit Hold'em | ¥8,000 |
| 1/10(土) | 1002 | 11:00 | — | POKER BROTHERS SPECIAL EVENT Presented by みさわ&ふじごーNo Limit Hold'em | ¥25,000 |
| 1/10(土) | 1 | 12:00 | 18:30 | MAIN EVENTDay 1CNo Limit Hold'em | ¥35,000 |
| 1/10(土) | 4 | 12:00 | — | BABY WOLFDay 2 FinalNo Limit Hold'em | ¥15,000 |
| 1/10(土) | 1003 | 15:00 | — | WOLF × 抜刀 from BUTTNo Limit Hold'em | ¥10,000 |
| 1/10(土) | 1 | 18:00 | 21:40 | MAIN EVENTDay 1DNo Limit Hold'em | ¥35,000 |
| 1/10(土) | 10 | 21:00 | 00:40 | SINGLE DAY MINI HIGH ROLLERNo Limit Hold'em | ¥45,000 |
| 1/11(日) | 11 | 00:00 | 02:50 | 7-MAX DEEP STACK TURBONo Limit Hold'em | ¥8,000 |
| 1/11(日) | 12 | 11:00 | 14:40 | MAMMOTH STACK FREEZE OUTNo Limit Hold'em | ¥25,000 |
| 1/11(日) | 1 | 12:00 | — | MAIN EVENTDay 2No Limit Hold'em | ¥35,000 |
| 1/11(日) | 13 | 13:00 | 16:40 | LADIES CHAMPIONSHIPNo Limit Hold'em | ¥12,000 |
| 1/11(日) | 14 | 15:00 | 18:30 | SUPER STACKNo Limit Hold'em | ¥15,000 |
| 1/11(日) | 15 | 18:00 | 21:30 | MIXED FL TRIPLE DRAW LOWBALL / 2-7 & BADUGIFixed Limit 2-7 Triple Draw / FL Badugi | ¥15,000 |
| 1/11(日) | 16 | 20:00 | 00:20 | SINGLE DAY HIGH ROLLERNo Limit Hold'em | ¥70,000 |
| 1/11(日) | 17 | 23:00 | 01:50 | “CHEETAH” ULTIMATE TURBONo Limit Hold'em | ¥10,000 |
| 1/12(月) | 1 | 12:00 | — | MAIN EVENTDay 3 FinalNo Limit Hold'em | ¥35,000 |
| 1/12(月) | 19 | 12:00 | 16:20 | MINI MAIN EVENTNo Limit Hold'em | ¥15,000 |
| 1/12(月) | 1004 | 15:01 | — | AJPC SPECIAL EVENTNo Limit Hold'em | ¥12,000 |
| 1/12(月) | 20 | 17:00 | 20:30 | POT LIMIT OMAHA DEEP with PLO GENIUSPot Limit Omaha | ¥15,000 |
| 1/12(月) | 21 | 19:00 | 21:50 | LAST EVENTNo Limit Hold'em | ¥10,000 |
MAIN EVENTDay 1A
Reg. closes 18:30
狼煙 ~NOROSHI~
Reg. closes 16:30
MONSTER STACK FREEZE OUT
Reg. closes 18:30
BABY WOLFDay 1A
Reg. closes 22:20
6-MAX DEEP STACK TURBO
Reg. closes 02:50
MAIN EVENTDay 1B
Reg. closes 18:30
BABY WOLFDay 1B
Reg. closes 17:20
白豚 ~HAKUTON~ from RE:ALAB / Mystery Bounty
BABY WOLFDay 1C
Reg. closes 21:40
KONG ~20K BOUNTY~
Reg. closes 23:30
SUPER RUNNER
Reg. closes 01:50
POKER BROTHERS SPECIAL EVENT Presented by みさわ&ふじごー
MAIN EVENTDay 1C
Reg. closes 18:30
BABY WOLFDay 2 Final
WOLF × 抜刀 from BUTT
MAIN EVENTDay 1D
Reg. closes 21:40
SINGLE DAY MINI HIGH ROLLER
Reg. closes 00:40
7-MAX DEEP STACK TURBO
Reg. closes 02:50
MAMMOTH STACK FREEZE OUT
Reg. closes 14:40
MAIN EVENTDay 2
LADIES CHAMPIONSHIP
Reg. closes 16:40
SUPER STACK
Reg. closes 18:30
MIXED FL TRIPLE DRAW LOWBALL / 2-7 & BADUGI
Reg. closes 21:30
SINGLE DAY HIGH ROLLER
Reg. closes 00:20
“CHEETAH” ULTIMATE TURBO
Reg. closes 01:50
MAIN EVENTDay 3 Final
MINI MAIN EVENT
Reg. closes 16:20
AJPC SPECIAL EVENT
POT LIMIT OMAHA DEEP with PLO GENIUS
Reg. closes 20:30
LAST EVENT
Reg. closes 21:50